Groupe | # | Catégorie | ✓ | % Correct |
---|---|---|---|---|
Vert | 96 | Drapeaux qui comportent du vert | ✓ | 99%
|
Vert | 65 | ... ainsi que du blanc | ✓ | 98%
|
Vert | 23 | ... ni en Afrique ni en Asie | ✓ | 95%
|
Vert | 10 | ... qui sont composés à plus de 33% de vert | ✓ | 91%
|
Bleu | 104 | Drapeaux qui comportent du bleu | ✓ | 89%
|
Orange | 63 | Drapeaux qui comportent du noir | ✓ | 87%
|
Violet | 153 | Drapeaux qui comportent du rouge | ✓ | 83%
|
Violet | 112 | ... ainsi que du blanc | ✓ | 82%
|
Violet | 58 | ... et du bleu aussi | ✓ | 82%
|
Orange | 20 | ... sous la forme d'une bande horizontale | ✓ | 80%
|
Violet | 23 | ... mais aucune autre couleur | ✓ | 80%
|
Bleu | 23 | ... qui ne comportent pas de blanc | ✓ | 69%
|
Orange | 12 | ... qui ont également du vert | ✓ | 46%
|
Bleu | 11 | ... mais qui ont une bande rouge | ✓ | 44%
|
Vert | 1 | ... et sur lequel figurent des mots | Brésil | 37%
|
Orange | 5 | ... qui n'appartiennent pas à un pays africain | ✓ | 30%
|
Bleu | 6 | ... ainsi qu'un symbole (emblème, étoiles,...) | ✓ | 28%
|
Violet | 1 | ... et sur lequel figurent pile 2 étoiles | Panama | 16%
|
Orange | 1 | ... sans écritures ou étoiles dessus | Émirats | 12%
|
Bleu | 1 | ... et qui appartiennent à un pays d'Asie | Mongolie | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile