Country | % | Leader | % Correct |
---|---|---|---|
United States | 99% | Donald Trump | 98%
|
United States | 98% | Barack Obama | 96%
|
United States | 96% | George Washington | 91%
|
United States | 95% | George H.W. Bush | 87%
|
United Kingdom | 96% | Boris Johnson | 84%
|
Canada | 98% | Justin Trudeau | 80%
|
Canada | 97% | Pierre Trudeau | 78%
|
United Kingdom | 93% | Margaret Thatcher | 76%
|
United States | 98% | Joe Biden | 75%
|
France | 92% | Emmanuel Macron | 73%
|
United Kingdom | 93% | Winston Churchill | 72%
|
United Kingdom | 93% | Theresa May | 61%
|
France | 88% | Charles de Gaulle | 52%
|
Israel | 95% | Benjamin Netanyahu | 51%
|
United Kingdom | 88% | David Cameron | 48%
|
France | 82% | Nicolas Sarkozy | 38%
|
Israel | 80% | Golda Meir | 32%
|
France | 88% | François Hollande | 31%
|
France | 71% | Jacques Chirac | 29%
|
Australia | 89% | Scott Morrison | 23%
|
Israel | 68% | David Ben-Gurion | 19%
|
Canada | 84% | Stephen Harper | 18%
|
Israel | 63% | Yitzhak Rabin | 18%
|
Australia | 90% | Julia Gillard | 15%
|
Australia | 87% | Tony Abbott | 14%
|
Australia | 86% | Malcolm Turnbull | 13%
|
Israel | 55% | Shimon Peres | 13%
|
Canada | 64% | Jean Chrétien | 10%
|
Australia | 84% | Kevin Rudd | 10%
|
Canada | 71% | Sir John A. Macdonald | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site