Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Tokio | 87%
|
Pekin | 86%
|
Seul | 81%
|
Nowe Delhi | 78%
|
Pjongjang | 78%
|
Ułan Bator | 75%
|
Ankara | 73%
|
Tajpej | 68%
|
Sri Dźajawardanapura Kotte | 67%
|
Nikozja | 66%
|
Singapur | 66%
|
Jerozolima | 62%
|
Bangkok | 61%
|
Abu Zabi | 59%
|
Kuwejt | 57%
|
Nur-Sultan | 56%
|
Tbilisi | 55%
|
Teheran | 55%
|
Baku | 54%
|
Dżakarta | 54%
|
Manila | 54%
|
Hanoi | 53%
|
Erywań | 49%
|
Islamabad | 49%
|
Katmandu | 49%
|
Rijad | 49%
|
Bagdad | 48%
|
Kabul | 48%
|
Kuala Lumpur | 47%
|
Damaszek | 46%
|
Dhaka | 46%
|
Bejrut | 45%
|
Male | 44%
|
Wientian | 42%
|
Phnom Penh | 41%
|
Doha | 36%
|
Amman | 35%
|
Bandar Seri Begawan | 35%
|
Sana | 35%
|
Naypyidaw | 34%
|
Biszkek | 33%
|
Dili | 33%
|
Maskat | 33%
|
Thimphu | 33%
|
Aszchabad | 29%
|
Taszkent | 29%
|
Duszanbe | 25%
|
Manama | 24%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon