Date | Population | Country | % Correct |
---|---|---|---|
100 BC | 1427 m | China | 100%
|
500 | 1451 m | India | 99%
|
1880 | 349 m | United States | 99%
|
1825 | 145 m | Russia | 98%
|
1949 | 212 m | Brazil | 97%
|
1948 | 69.7 m | United Kingdom | 97%
|
1965 | 69.1 m | France | 96%
|
1893 | 84.5 m | Germany | 96%
|
1969 | 131 m | Mexico | 96%
|
1911 | 124 m | Japan | 94%
|
1916 | 283 m | Indonesia | 92%
|
1985 | 117 m | Egypt | 91%
|
1965 | 233 m | Nigeria | 91%
|
1963 | 251 m | Pakistan | 91%
|
1962 | 59.3 m | Italy | 90%
|
2006 | 64.0 m | South Africa | 90%
|
1985 | 91.6 m | Iran | 86%
|
1959 | 174 m | Bangladesh | 85%
|
2000 | 109 m | D.R. Congo | 84%
|
1984 | 87.5 m | Turkey | 84%
|
2013 | 51.7 m | South Korea | 82%
|
1985 | 71.7 m | Thailand | 82%
|
1978 | 100 m | Vietnam | 82%
|
1991 | 132 m | Ethiopia | 79%
|
2019 | 52.9 m | Colombia | 78%
|
1982 | 116 m | Philippines | 78%
|
2018 | 56.5 m | Kenya | 71%
|
2023 | 50.5 m | Sudan | 70%
|
2014 | 68.6 m | Tanzania | 65%
|
2012 | 54.5 m | Myanmar | 59%
|
2024 | 50.1 m | Uganda | 48%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site