Dawna nazwa | Aktualna nazwa | % Poprawnych |
---|---|---|
Bütow | Bytów | 64%
|
Thorn | Toruń | 64%
|
Graudenz | Grudziądz | 36%
|
Bartenstein | Bartoszyce | 27%
|
Rastenburg | Kętrzyn | 27%
|
Marienwerder | Kwidzyn | 27%
|
Braunsberg | Braniewo | 18%
|
Johannisburg | Pisz | 18%
|
Rhein | Ryn | 18%
|
Tilsit | Sowieck | 9%
|
Schwetz | Świecie | 9%
|
Straisberg | Brodnica | 0%
|
Wenden | Cēsis | 0%
|
Dünamünde | Daugavgrīva | 0%
|
Mewe | Gniew | 0%
|
Goldingen | Kuldīga | 0%
|
Lauenburg | Lębork | 0%
|
Ragnit | Nieman | 0%
|
Dirschau | Tczew | 0%
|
Frideck / Briesen | Wąbrzeźno | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon