# | Miasto | Populacja | % Poprawnych |
---|---|---|---|
L | Lublin | 334 681 | 99%
|
Z | Zamość | 60 148 | 85%
|
C | Chełm | 59 546 | 78%
|
B | Biała Podlaska | 55 429 | 69%
|
P | Puławy | 45 267 | 65%
|
Ś | Świdnik | 37 884 | 62%
|
H | Hrubieszów | 16 832 | 60%
|
K | Kraśnik | 32 593 | 58%
|
Ł | Łuków | 27 906 | 54%
|
J | Janów Lubelski | 11 308 | 52%
|
T | Tomaszów Lubelski | 18 567 | 49%
|
O | Opole Lubelskie | 8 135 | 47%
|
W | Włodawa | 12 500 | 44%
|
R | Radzyń Podlaski | 14 806 | 42%
|
D | Dęblin | 14 791 | 41%
|
A | Annopol | 2 371 | 37%
|
N | Nałęczów | 3 697 | 32%
|
F | Frampol | 1 361 | 30%
|
M | Międzyrzec Podlaski | 15 830 | 26%
|
S | Szczebrzeszyn | 4 849 | 20%
|
G | Goraj | 883 | 17%
|
I | Izbica | 1 933 | 17%
|
U | Urzędów | 1 701 | 14%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon