# | Miasto | Populacja | % Poprawnych |
---|---|---|---|
K | Katowice | 292 774 | 98%
|
G | Gliwice | 178 603 | 85%
|
Z | Zabrze | 172 360 | 83%
|
C | Częstochowa | 220 433 | 82%
|
S | Sosnowiec | 199 974 | 78%
|
D | Dąbrowa Górnicza | 119 373 | 75%
|
B | Bielsko-Biała | 170 663 | 71%
|
R | Rybnik | 138 098 | 68%
|
T | Tychy | 127 590 | 68%
|
Ż | Żory | 62 472 | 64%
|
J | Jaworzno | 91 115 | 55%
|
M | Mysłowice | 74 618 | 54%
|
Ś | Świętochłowice | 49 557 | 42%
|
W | Wodzisław Śląski | 47 813 | 39%
|
P | Piekary Śląskie | 55 030 | 37%
|
L | Lubliniec | 23 757 | 27%
|
U | Ustroń | 16 067 | 25%
|
I | Imielin | 9 189 | 21%
|
Ł | Łaziska Górne | 22 202 | 17%
|
O | Orzesze | 21 189 | 15%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon