# | Pays | Nmb Pixel | % Correct |
---|---|---|---|
2 | Allemagne | 152 000 | 100%
|
1 | France | 227 000 | 100%
|
17 | Espagne | 32 500 | 98%
|
4 | États-Unis | 114 000 | 98%
|
8 | Canada | 48 000 | 94%
|
13 | Italie | 39 500 | 92%
|
7 | Royaume-Uni | 49 000 | 85%
|
3 | Belgique | 117 000 | 83%
|
9 | Mexique | 47 000 | 81%
|
15 | Portugal | 36 500 | 79%
|
22 | Brésil | 23 000 | 77%
|
11 | Argentine | 42 500 | 75%
|
5 | Pays-Bas | 106 000 | 75%
|
14 | Pologne | 39 000 | 67%
|
20 | Suède | 25 000 | 63%
|
16 | Ukraine | 35 000 | 60%
|
6 | Turquie | 89 000 | 58%
|
10 | Colombie | 46 500 | 56%
|
12 | Inde | 40 000 | 54%
|
19 | Danemark | 26 000 | 52%
|
18 | Finlande | 29 000 | 50%
|
21 | Irlande | 24 000 | 44%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile