Année | Trophée | % Correct | |
---|---|---|---|
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007 | Ligue des champions | 7 | 96%
|
1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 et 2022 | Serie A | 19 | 95%
|
1967, 1972, 1973, 1977 et 2003 | Coupe d'Italie | 5 | 89%
|
2007 | Coupe du monde des clubs | 1 | 53%
|
1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011 et 2016 | Super coupe d'Italie | 7 | 49%
|
1989, 1990, 1994, 2003 et 2007 | Super coupe de l'UEFA | 5 | 39%
|
1981 et 1983 | Serie B | 2 | 26%
|
1968 et 1973 | Coupe des coupes | 2 | 24%
|
1906 | Championnat 2de Catégorie | 1 | 14%
|
1969, 1989 et 1990 | Coupe intercontinental | 3 | 11%
|
1916 | Coupe Fédérale | 1 | 1%
|
1951 et 1956 | Coupe Latine | 2 | 1%
|
1900, 1901 et 1902 | Medaglia di Re | 3 | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile