Poste | Nom | % Correct |
---|---|---|
A | André Ayew | 94%
|
G | Arthur Desmas | 94%
|
D | Arouna Sanganté | 88%
|
Coach | Didier Digard | 88%
|
D | Gautier Lloris | 88%
|
M | Yacine Kechta | 88%
|
M | Abdoulaye Touré | 82%
|
D | Christopher Opéri | 82%
|
G | Mathieu Gorgelin | 82%
|
A | Antoine Joujou | 76%
|
A | Josué Casimir | 76%
|
D | Loïc Négo | 76%
|
M | Oussama Targhalline | 76%
|
M | Rassoul Ndiaye | 76%
|
A | Steve Ngoura | 76%
|
D | Timothée Pembélé | 76%
|
D | Yanis Zouaoui | 76%
|
D | Étienne Youté | 71%
|
D | Yoann Salmier | 71%
|
M | Daler Kuziaev | 65%
|
G | Paul Argney | 65%
|
A | Samuel Grandsir | 65%
|
A | Emmanuel Sabbi | 59%
|
A | Ilyes Housni | 59%
|
A | Issa Soumaré | 59%
|
M | Aloïs Confais | 53%
|
M | Ismaïl Bouneb | 53%
|
A | Yann Kitala | 53%
|
D | Oualid El Hajjam | 47%
|
A | Andy Logbo | 41%
|
A | Ruben Londja | 41%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile