Ile | % | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|---|
27 121 000 | 71.1 | Polska | 100%
|
842 | 100 | Watykan | 98%
|
42 000 000 - 50 000 000 | 74 - 81.7 | Włochy | 94%
|
2 085 340 | 77.2 | Litwa | 83%
|
61 740 | 88.6 | Andora | 81%
|
3 060 000 | 79 | Chorwacja | 81%
|
29 412 | 97 | San Marino | 81%
|
7 043 016 - 8 260 000 | 80.2 | Portugalia | 79%
|
1 509 986 | 72.1 | Słowenia | 79%
|
369 600 | 63.8 - 65.9 | Luksemburg | 77%
|
29 933 | 82.3 | Monako | 77%
|
25 803 | 75.9 - 81.7 | Liechtenstein | 74%
|
3 500 000 | 69 | Irlandia | 72%
|
361 372 | 82.6 | Malta | 68%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon