Wskazówka | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Stolica | Bukareszt | 100%
|
Morze, do którego ma dostęp | Morze Czarne | 100%
|
Język urzędowy | Rumuński | 100%
|
Liczba ludności w milionach (ok.) | 19 mln | 94%
|
Rok dołączenia do Unii Europejskiej | 2007 r. | 88%
|
Najdłuższa rzeka | Dunaj | 82%
|
Pasmo górskie na zachodzie | Karpaty | 82%
|
Rok dołączenia do NATO | 2004 r. | 76%
|
Rumunia znana jest z malowniczych ______, np. Rasnov czy średniowieczny Corvin w Hunedoarze | Zamków | 76%
|
Waluta | Lej rumuński | 65%
|
Przez kogo, według legend, zamieszkany był zamek w Branie? | Przez Drakulę | 53%
|
Potrawa z farszu (mięso mielone, ryż, grzyby czy np. cebula) zrolowanego w liściach kapusty | Gołąbki | 47%
|
Największy partner handlowy | Polska | 35%
|
Inna nazwa Transylwanii | Siedmiogród | 35%
|
Prezydent | Klaus Iohannis | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon