Bevölkerung | Kanton | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|---|
134,591 | BE | Bern | 98%
|
420,217 | ZH | Zürich | 95%
|
173,232 | BS | Basel | 88%
|
203,951 | GE | Genf | 86%
|
82,257 | LU | Luzern | 75%
|
76,090 | SG | St. Gallen | 75%
|
139,408 | VD | Lausanne | 72%
|
35,470 | GR | Chur | 70%
|
36,604 | SH | Schaffhausen | 68%
|
38,197 | FR | Freiburg | 67%
|
30,618 | ZG | Zug | 66%
|
62,615 | TI | Lugano | 65%
|
113,173 | ZH | Winterthur | 64%
|
33,493 | NE | Neuenburg | 63%
|
21,773 | AG | Aarau | 61%
|
34,710 | VS | Sitten | 60%
|
43,632 | BE | Thun | 59%
|
43,279 | TI | Bellinzona | 58%
|
55,602 | BE | Biel | 57%
|
5,778 | AI | Appenzell | 56%
|
15,776 | TI | Locarno | 55%
|
16,933 | SO | Solothurn | 55%
|
15,239 | SZ | Schwyz | 52%
|
25,781 | TG | Frauenfeld | 50%
|
9,537 | UR | Altdorf | 49%
|
12,511 | GL | Glarus | 47%
|
24,159 | SG | Wil | 46%
|
19,547 | AG | Baden | 45%
|
12,566 | JU | Delsberg | 45%
|
18,399 | SO | Olten | 45%
|
27,277 | SG | Rapperswil | 43%
|
13,058 | VS | Brig | 42%
|
14,391 | BL | Liestal | 42%
|
10,458 | OW | Sarnen | 42%
|
30,156 | VD | Yverdon-les-Bains | 42%
|
8,254 | NW | Stans | 40%
|
21,452 | VD | Nyon | 39%
|
37,494 | NE | La Chaux-de-Fonds | 38%
|
12,870 | BE | Spiez | 37%
|
19,824 | VD | Vevey | 37%
|
5,497 | TI | Ascona | 36%
|
18,297 | VS | Martigny | 36%
|
7,978 | VS | Visp | 36%
|
8,259 | FR | Murten | 35%
|
13,503 | AG | Rheinfelden | 34%
|
6,200 | SG | Sargans | 34%
|
10,195 | LU | Sursee | 34%
|
14,796 | TG | Arbon | 33%
|
11,229 | AG | Brugg | 33%
|
21,372 | ZH | Bülach | 32%
|
23,871 | FR | Bulle | 32%
|
9,438 | SG | Rorschach | 32%
|
16,842 | VS | Siders | 32%
|
5,705 | SG | Walenstadt | 31%
|
15,644 | BE | Langenthal | 30%
|
10,822 | AG | Lenzburg | 30%
|
14,870 | TI | Mendrisio | 30%
|
16,587 | BE | Burgdorf | 29%
|
5,643 | BL | Laufen | 29%
|
4,208 | LU | Sempach | 29%
|
15,844 | VD | Morges | 27%
|
3,505 | SH | Stein am Rhein | 27%
|
11,861 | AG | Zofingen | 27%
|
8,376 | AG | Aarburg | 26%
|
17,894 | VS | Monthey | 25%
|
6,563 | JU | Pruntrut | 25%
|
11,877 | SG | Altstätten | 24%
|
6,092 | TI | Biasca | 23%
|
5,385 | ZH | Greifensee | 23%
|
7,385 | BE | Moutier | 23%
|
8,883 | SZ | Lachen | 22%
|
3,680 | AG | Laufenburg | 22%
|
7,811 | LU | Willisau | 22%
|
10,197 | VD | Aigle | 21%
|
4,365 | AG | Bad Zurzach | 21%
|
8,211 | AG | Bremgarten | 21%
|
3,006 | GR | Maienfeld | 21%
|
2,212 | FR | Greyerz | 20%
|
3,278 | GR | Thusis | 20%
|
6,489 | SG | Uznach | 20%
|
4,757 | GR | Ilanz/Glion | 19%
|
4,632 | BE | Aarberg | 18%
|
3,932 | VS | Leuk | 18%
|
6,872 | BE | Nidau | 18%
|
5,339 | ZH | Eglisau | 17%
|
10,040 | VD | Payerne | 17%
|
5,982 | TG | Bischofszell | 16%
|
2,321 | BE | Wangen an der Aare | 16%
|
4,295 | VD | Avenches | 15%
|
9,762 | FR | Estavayer-le-Lac | 15%
|
5,366 | FR | Romont | 15%
|
1,388 | BE | Erlach | 14%
|
3,398 | SG | Rheineck | 14%
|
5,852 | BE | Unterseen | 14%
|
6,624 | LU | Beromünster | 13%
|
3,341 | VD | Grandson | 13%
|
3,756 | BE | La Neuveville | 13%
|
6,249 | VD | Rolle | 13%
|
3,746 | TG | Steckborn | 13%
|
5,763 | VD | Villeneuve | 13%
|
3,584 | BE | Büren an der Aare | 12%
|
4,042 | TG | Diessenhofen | 12%
|
5,004 | BE | Huttwil | 12%
|
415 | AG | Kaiserstuhl | 12%
|
5,772 | AG | Mellingen | 12%
|
7,018 | VD | Orbe | 12%
|
1,103 | BL | Waldenburg | 12%
|
4,403 | TI | Agno | 11%
|
7,216 | FR | Châtel-St-Denis | 11%
|
11,884 | VD | La Tour-de-Peilz | 11%
|
4,607 | NE | Le Landeron | 11%
|
6,695 | TI | Losone | 11%
|
6,067 | VD | Moudon | 11%
|
469 | ZH | Regensberg | 11%
|
1,316 | ZH | Rheinau | 11%
|
6,237 | NE | Boudry | 10%
|
5,726 | VD | Echallens | 10%
|
1,896 | SG | Lichtensteig | 10%
|
10,348 | VD | Lutry | 10%
|
715 | TI | Morcote | 10%
|
2,326 | SH | Neunkirch | 10%
|
3,172 | VS | Orsières | 10%
|
4,556 | VS | Saint-Maurice | 10%
|
1,263 | JU | Saint-Ursanne | 10%
|
378 | GR | Splügen | 10%
|
3,271 | VD | Aubonne | 9%
|
4,942 | ZH | Elgg | 9%
|
3,536 | AG | Klingnau | 9%
|
3,168 | BE | Laupen | 9%
|
2,378 | BE | Wiedlisbach | 8%
|
200 | VS | Bourg-Saint-Pierre | 7%
|
8,837 | VS | Conthey | 7%
|
3,239 | VD | Coppet | 7%
|
1,785 | VD | Cully | 7%
|
357 | GR | Fürstenau | 7%
|
3,641 | ZH | Grüningen | 7%
|
1,047 | GE | Hermance | 7%
|
2,687 | VS | Saillon | 7%
|
5,766 | VD | Saint-Prex | 7%
|
1,031 | VS | Sembrancher | 7%
|
90 | SG | Werdenberg | 7%
|
1,733 | VD | Cudrefin | 6%
|
2,646 | VD | La Sarraz | 6%
|
533 | VD | Romainmôtier | 6%
|
1,524 | FR | Rue | 6%
|
4,044 | VD | Cossonay | 5%
|
858 | TI | Croglio | 5%
|
4,666 | TI | Gordola | 5%
|
952 | VD | Grandcour | 5%
|
2,654 | TI | Riva San Vitale | 5%
|
3,630 | FR | La Tour-de-Trême | 4%
|
185 | VD | Les Clées | 3%
|
507 | NE | Valangin | 3%
|
1,179 | TI | Sala Capriasca | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln