Ereignis | Jahr | % Korrekt |
---|---|---|
Ende des 2. Weltkrieges | 1945 | 97%
|
Start des 1. Weltkrieges | 1914 | 95%
|
die Menschheit erreicht den Mond | 1969 | 87%
|
Fall der Berliner Mauer | 1989 | 81%
|
Angriff auf Pearl Harbor | 1941 | 74%
|
Untergang der Titanic | 1912 | 72%
|
Einführung des Euro | 1999 | 71%
|
Ermordung von John F. Kennedy | 1963 | 70%
|
Beginn der Weltwirtschaftskrise | 1929 | 63%
|
Tschernobyl-Katastrophe | 1986 | 60%
|
D-Day | 1944 | 58%
|
Olympische Spiele in München | 1972 | 49%
|
Kubakrise | 1962 | 43%
|
Oktoberrevolution | 1917 | 41%
|
Erste Fußball-Weltmeisterschaft | 1930 | 38%
|
Woodstock | 1969 | 38%
|
die Spanische Grippe bricht aus | 1918 | 37%
|
Erster Flug eines Flugzeuges | 1903 | 35%
|
Erstes Bundesligaspiel | 1963 | 32%
|
Thatcher wird zur Premierministerin gewählt | 1979 | 28%
|
Indien wird unabhängig | 1947 | 27%
|
Martin Luther King wird ermordet | 1968 | 27%
|
Ende der Apartheid in Südafrika | 1994 | 27%
|
Richard Nixon tritt zurück | 1974 | 25%
|
Entführung der Landshut | 1977 | 22%
|
Tian'anmen-Massaker | 1989 | 21%
|
Falkland-Krieg | 1982 | 19%
|
Challenger-Unglück | 1986 | 19%
|
der Irak marschiert in Kuwait ein | 1990 | 17%
|
The Beatles spielen im Shea Stadium | 1965 | 15%
|
Iranische Revolution | 1979 | 15%
|
das erste Ford Model T wird produziert | 1908 | 12%
|
Lindbergh fliegt von New York nach Paris | 1927 | 10%
|
Rodney-King-Unruhen | 1992 | 9%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln