Bevölkerung | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|
4,63 Mio. | Berlin | 98%
|
11,3 Mio. | Paris | 98%
|
14,6 Mio. | London | 97%
|
6,35 Mio. | Madrid | 96%
|
17,0 Mio. | Moskau | 96%
|
3,60 Mio. | Rom | 95%
|
2,25 Mio. | München | 94%
|
4,70 Mio. | Barcelona | 92%
|
2,83 Mio. | Hamburg | 92%
|
2,23 Mio. | Wien | 91%
|
2,30 Mio. | Warschau | 89%
|
2,55 Mio. | Lissabon | 86%
|
2,15 Mio. | Stockholm | 85%
|
2,43 Mio. | Amsterdam | 84%
|
14,8 Mio. | Istanbul | 84%
|
3,38 Mio. | Athen | 83%
|
5,15 Mio. | Mailand | 83%
|
1,42 Mio. | Prag | 83%
|
2,58 Mio. | Budapest | 80%
|
2,05 Mio. | Brüssel | 79%
|
3,45 Mio. | Kiew | 78%
|
1,65 Mio. | Kopenhagen | 77%
|
5,50 Mio. | Sankt Petersburg | 77%
|
1,37 Mio. | Dublin | 76%
|
2,20 Mio. | Bukarest | 75%
|
1,66 Mio. | Marseille | 71%
|
3,03 Mio. | Manchester | 70%
|
1,40 Mio. | Zürich | 68%
|
4,23 Mio. | Neapel | 67%
|
3,23 Mio. | Frankfurt | 65%
|
1,98 Mio. | Lyon | 63%
|
1,86 Mio. | Liverpool | 59%
|
2,00 Mio. | Minsk | 57%
|
1,41 Mio. | Belgrad | 56%
|
3,20 Mio. | Rotterdam/Den Haag | 54%
|
2,38 Mio. | Stuttgart | 54%
|
1,66 Mio. | Turin | 53%
|
3,10 Mio. | Birmingham | 48%
|
1,66 Mio. | Glasgow | 47%
|
1,76 Mio. | Valencia | 45%
|
2,15 Mio. | Leeds | 25%
|
1,45 Mio. | Donezk | 19%
|
1,57 Mio. | Mannheim | 16%
|
1,47 Mio. | Newcastle | 15%
|
1,63 Mio. | Charkiw | 14%
|
1,41 Mio. | Wolgograd | 14%
|
1,55 Mio. | Sheffield | 13%
|
1,37 Mio. | Nottingham | 12%
|
1,63 Mio. | Jekaterinburg | 10%
|
1,74 Mio. | Nischni Nowgorod | 10%
|
1,41 Mio. | Tscheljabinsk | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln