Population | Country | City | % Correct |
---|---|---|---|
403,000 | Switzerland | Zürich | 92%
|
688,000 | Croatia | Zagreb | 91%
|
661,000 | Spain | Zaragoza | 77%
|
501,000 | Tanzania | Zanzibar | 60%
|
3,677,000 | China | Zhengzhou | 60%
|
2,261,000 | China | Zibo | 41%
|
750,000 | Ukraine | Zaporozhye | 33%
|
1,203,000 | Mexico | Zapopan | 24%
|
695,000 | Nigeria | Zaria | 22%
|
1,370,000 | China | Zhuhai | 21%
|
134,000 | Mexico | Zacatecas | 20%
|
236,000 | Niger | Zinder | 18%
|
2,741,000 | China | Zhongshan | 14%
|
267,000 | Ukraine | Zhytomyr | 14%
|
1,039,000 | China | Zhanjiang | 13%
|
149,000 | Mexico | Zamora de Hidalgo | 12%
|
303,000 | Egypt | Zagazig | 9%
|
234,000 | Libya | Zawiya | 6%
|
70,000 | Mexico | Zi{huatanejo} | 6%
|
85,000 | Mexico | Zi{tácuaro} | 5%
|
35,000 | Argentina | Za{pala} | 4%
|
107,000 | Argentina | Zárate | 4%
|
111,000 | Colombia | Zipaquirá | 4%
|
56,000 | Venezuela | Za{raza} | 3%
|
33,000 | Colombia | Za{rzal} | 2%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site