# | Land | % Korrekt |
---|---|---|
29 | Deutschland | 98%
|
405 | Italien | 97%
|
89 | Spanien | 97%
|
183 | Frankreich | 95%
|
223 | Vereinigte Staaten | 93%
|
280 | Brasilien | 87%
|
62 | Polen | 83%
|
69 | Argentinien | 82%
|
68 | Kanada | 82%
|
93 | Mexiko | 82%
|
42 | Vereinigtes Königreich | 76%
|
80 | Kolumbien | 70%
|
34 | Peru | 68%
|
71 | China | 67%
|
30 | Australien | 66%
|
39 | Venezuela | 62%
|
192 | Indien | 61%
|
37 | Indonesien | 41%
|
89 | Philippinen | 32%
|
54 | Nigeria | 26%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln