Hint | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
Größte Städte | Amsterdam | 100%
|
Nachbarländer | Deutschland | 99%
|
Nachbarländer | Belgien | 98%
|
Amtssprache | Niederländisch | 91%
|
Größte Städte | Rotterdam | 88%
|
Blume, dessen Preise im 17. Jh. eine "Manie" verursachten | Tulpe | 79%
|
Nationalsport | Fußball | 74%
|
Größte Städte | Den Haag | 73%
|
"Sternennacht" Maler | Vincent van Gogh | 69%
|
Berühmteste Biermarke | Heineken | 60%
|
Schutzanlagen, um das Wasser daraus zu halten | Deich | 58%
|
Land, das einst Niederländisch-Indien genannt wurde | Indonesien | 52%
|
Beliebteste Pommes-Sauce | Mayonnaise | 51%
|
"Die Nachtwache" Maler | Rembrandt | 47%
|
Nationale Fluggessellschaft | KLM | 46%
|
Frühere Währung | Gulden | 43%
|
Aktueller König | Willem-Alexander | 40%
|
Größte Ölgesellschaft | Royal Dutch Shell | 33%
|
Name für den Thronfolger | Prinz von {Oranien} | 30%
|
Karibische Insel, die mit Frankreich geteilt wird | Sint Maarten | 30%
|
Größte Bank | ING | 17%
|
Zurückgewonnenes Land durch ^ | Polder | 17%
|
Holzschuh | Klomp | 14%
|
Wissenschaftler, der als erster einzellige Organismen betrachten konnte | Antoni van Leeuwenhoek | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln