Spitzname | Land | % Korrekt |
---|---|---|
Holland | Niederlande | 92%
|
der Stiefel | Italien | 90%
|
das Land der Dichter und Denker | Deutschland | 88%
|
das Land der aufgehenden Sonne | Japan | 88%
|
das Geschenk des Nils | Ägypten | 84%
|
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten | Vereinigte Staaten | 82%
|
Down Under | Australien | 80%
|
Indiens Träne im Ozean | Sri Lanka | 76%
|
die grüne Insel | Irland | 70%
|
das Heilige Land | Israel | 68%
|
das Land der Inkas | Peru | 66%
|
das Reich der Mitte | China | 56%
|
'Nam | Vietnam | 56%
|
das Land der tausend Seen | Finnland | 51%
|
der Brotkorb Europas | Ukraine | 46%
|
Helvetia | Schweiz | 45%
|
das Land der Magyaren | Ungarn | 32%
|
das Hexagon | Frankreich | 24%
|
der Friedhof der Imperien | Afghanistan | 14%
|
das Land der langen, weißen Wolke | Neuseeland | 10%
|
Regenbogenland | Südafrika | 9%
|
das Einsiedlerkönigreich | Nordkorea | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln