Preisindex | Stadt | % Korrekt |
---|---|---|
193 | Paris | 92%
|
222 | London | 89%
|
218 | Washington D.C. | 86%
|
224 | Oslo | 81%
|
175 | Tokio | 81%
|
180 | Stockholm | 80%
|
214 | Bern | 78%
|
175 | Helsinki | 72%
|
191 | Kopenhagen | 72%
|
185 | Amsterdam | 68%
|
178 | Canberra | 61%
|
192 | Singapur | 58%
|
201 | Dublin | 57%
|
180 | Luxemburg | 52%
|
240 | Reykjavík | 48%
|
185 | Wellington | 43%
|
159 | Abu Dhabi | 42%
|
181 | Doha | 28%
|
169 | Jerusalem | 23%
|
220 | Luanda | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln