Siege | Teams | % Korrekt |
---|---|---|
6 | Bayern München | 99%
|
14 | Real Madrid | 99%
|
5 | FC Barcelona | 98%
|
1 | Borussia Dortmund | 95%
|
6 | FC Liverpool | 94%
|
2 | FC Chelsea | 91%
|
3 | Manchester United | 89%
|
7 | AC Mailand | 88%
|
3 | Inter Mailand | 83%
|
2 | Juventus Turin | 83%
|
1 | Hamburger SV | 74%
|
4 | Ajax Amsterdam | 68%
|
2 | FC Porto | 65%
|
2 | Benfica Lissabon | 54%
|
1 | Olympique Marseille | 53%
|
2 | Nottingham Forest | 47%
|
1 | Roter Stern Belgrad | 40%
|
1 | PSV Eindhoven | 35%
|
1 | Aston Villa | 31%
|
1 | Celtic Glasgow | 31%
|
1 | Feyenoord Rotterdam | 27%
|
1 | Steaua Bukarest | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln