RER | Gare | % Correct |
---|---|---|
D | Châtelet- Les Halles | 93%
|
A | B | Châtelet-Les Halles | 93%
|
A | D | Gare de Lyon | 86%
|
B | D | Gare du Nord | 86%
|
A | Auber | 80%
|
A | La Defénse | 79%
|
A | Marne-la-Vallée-Chessy | 75%
|
A | Nation | 74%
|
C | Saint-Michel-Notre-Dame | 73%
|
A | Charles-de-Gaulle-Étoile | 71%
|
E | Haussmann-Saint-Lazare | 69%
|
B | La Plaine-Stade de France | 68%
|
A | Vincennes | 68%
|
B | C | Massy-Palaiseau | 65%
|
A | Nanterre-Préfecture | 64%
|
A | Nanterre-Université | 64%
|
B | Luxembourg | 62%
|
B | Antony | 60%
|
B | Denfert-Rochereau | 60%
|
A | Saint-Germain-en-Laye | 60%
|
A | Poissy | 59%
|
D | Saint-Denis | 59%
|
B | Cité Universitaire | 57%
|
A | Torcy | 57%
|
A | Boissy-Saint-Léger | 56%
|
A | Cergy-le-Haut | 56%
|
B | La Courneuve-Aubervilliers | 56%
|
B | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 56%
|
D | Stade de France- Saint-Denis | 56%
|
D | Melun | 55%
|
A | Noisy-le-Grand-Mont d'Est | 55%
|
E | Magenta | 54%
|
C | Paris-Austerlitz | 54%
|
B | Robinson | 54%
|
B | Aulnay-sous-Bois | 53%
|
C | D | Juvisy | 53%
|
A | Val de Fontenay | 53%
|
E | Val-de-Fontenay | 53%
|
B | Port-Royal | 52%
|
C | Bibliothèque François-Mitterrand | 51%
|
D | Évry | 51%
|
B | Saint-Michel-Notre-Dame | 51%
|
B | Arcueil-Cachan | 50%
|
B | Bourg-la-Reine | 50%
|
D | Maisons-Alfort-Alfortville | 50%
|
A | Val-d'Europe | 50%
|
B | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV | 49%
|
A | Cergy-Préfecture | 49%
|
B | Drancy | 49%
|
C | Ivry-sur-Seine | 49%
|
C | Pontoise | 49%
|
E | Rosa-Parks | 49%
|
B | Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | 48%
|
D | Creil | 48%
|
A | Fontenay-sous-Bois | 48%
|
E | Pantin | 48%
|
A | Saint-Maur-Créteil | 48%
|
B | Bagneux | 47%
|
B | Laplace | 47%
|
A | Rueil-Malmaison | 47%
|
B | Gentilly | 46%
|
C | Invalides | 46%
|
B | Le Bourget | 46%
|
A | Nanterre-Ville | 46%
|
E | Noisy-le-Sec | 46%
|
A | Sartrouville | 46%
|
B | Sceaux | 46%
|
B | Mitry-Claye | 45%
|
B | Orsay-Ville | 45%
|
C | Versailles-Chantiers | 45%
|
C | Versailles-Château/Rive-Gauche | 45%
|
A | Champigny | 44%
|
E | Chelles-Gournay | 44%
|
A | Houilles-Carrières-sur-Seine | 44%
|
B | Villepinte | 44%
|
C | Vitry-sur-Seine | 44%
|
C | Champ de Mars-Tour Eiffel | 43%
|
B | Parc des Expositions | 43%
|
C | Saint-Ouen | 43%
|
A | Nogent-sur-Marne | 42%
|
A | Noisiel | 42%
|
B | Palaiseau | 42%
|
E | Bondy | 41%
|
A | Bussy-Saint-Georges | 41%
|
B | Le Blanc-Mesnil | 41%
|
C | Musée d'Orsay | 41%
|
B | Parc de Sceaux | 41%
|
B | Sevran-Beaudottes | 41%
|
C | Issy | 40%
|
B | C | Massy-Verrières | 40%
|
A | Neuilly-Plaisance | 40%
|
A | Noisy-Champs | 40%
|
A | Bry-sur-Marne | 39%
|
C | Choisy-le-Roi | 39%
|
A | Joinville-le-Pont | 39%
|
A | Le-Vésinet-Le Pecq | 39%
|
A | Lognes | 39%
|
A | Cergy-Saint-Christophe | 38%
|
B | Gif-sur-Yvette | 38%
|
A | Chatou-Croissy | 37%
|
C | Javel | 37%
|
B | La Croix de Berny | 37%
|
A | Maisons-Laffitte | 37%
|
D | Villeneuve-Saint-Georges | 37%
|
D | Corbeil-Essonnes | 36%
|
B | Fontenay-aux-Roses | 36%
|
C | Pont de l'Alma | 36%
|
A | Sucy-Bonneuil | 36%
|
E | Tournan | 36%
|
D | Créteil-Pompadour | 35%
|
C | Étampes | 35%
|
D | Garges-Sarcelles | 35%
|
E | Rosny-sous-Bois | 35%
|
B | Sevran-Livry | 35%
|
A | Conflans-Fin-d'Oise | 34%
|
C | Dourdan | 34%
|
D | Goussainville | 34%
|
C | Neuilly-Porte Maillot | 34%
|
D | Malesherbes | 33%
|
A | Achères-Ville | 32%
|
D | Grigny-Centre | 32%
|
C | Brétigny | 31%
|
E | Le Raincy-Villemomble-Montfermeil | 31%
|
B | Lozère | 31%
|
C | Porte de Clichy | 31%
|
A | Achères-Grand-Cormier | 30%
|
C | Gennevilliers | 30%
|
A | La Varenne-Chennevières | 30%
|
B | Les Baconnets | 30%
|
A | Neuville-Université | 30%
|
C | Pereire-Levallois | 30%
|
C | Saint Quentin-en-Yvelines | 30%
|
C | Savigny-sur-Orge | 30%
|
E | Gagny | 29%
|
A | Le Vésinet-Centre | 29%
|
C | Meudon-Val Fleury | 29%
|
D | Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville | 29%
|
C | Boulevard Victor-Pont du Garigliano | 28%
|
C | Chaville-Vélizy | 28%
|
C | Épinay-sur-Seine | 28%
|
B | Fontaine Michalon | 28%
|
B | Le Guichet | 28%
|
A | Le Parc de Saint-Maur | 28%
|
D | Orry-la-Ville-Coye | 28%
|
C | Pont-de-Rungis-Aéroport d'Orly | 28%
|
E | Villiers-sur-Marne-Le Plessis-Trévise | 28%
|
B | Bures-sur-Yvette | 27%
|
C | Ermont-Eaubonne | 27%
|
E | Nogent-Le Perreux | 27%
|
E | Rosny-Bois-Perrier | 27%
|
B | Vert-Galant | 27%
|
C | Avenue Foch | 26%
|
D | Villeneuve-Triage | 26%
|
C | Athis-Mons | 25%
|
C | Boulainvilliers | 25%
|
B | Courcelle-sur-Yvette | 25%
|
D | Évry-Courcouronnes | 25%
|
D | Le Vert de Maisons | 25%
|
D | Louvres | 25%
|
C | Montigny-Beauchamp | 25%
|
B | Palaiseau-Villebon | 25%
|
D | Ris-Orangis | 25%
|
C | Rungis-La Fraternelle | 25%
|
C | Saint-Ouen-l'Aumône | 25%
|
B | Villeparisis-Mitry-le-Neuf | 25%
|
C | Viroflay Rive Gauche | 25%
|
D | Viry-Châtillon | 25%
|
C | Avenue Henri-Martin | 24%
|
E | Émerainville-Pontault-Combault | 24%
|
C | Les Ardoines | 24%
|
C | Saint-Cyr-l'École | 24%
|
D | Yerres | 24%
|
C | Avenue du Président Kennedy | 23%
|
D | Chantilly-Gouvieux | 23%
|
C | Épinay sur Orge | 23%
|
C | Issy-Val de Seine | 23%
|
C | Saint-Martin-d'Étampes | 23%
|
D | Savigny-le-Temple-Nandy | 23%
|
C | Longjumeau | 22%
|
C | Orly-Ville | 22%
|
D | Brunoy | 21%
|
E | Gretz-Armainvilliers | 21%
|
C | Igny | 21%
|
C | Jouy-en-Josas | 21%
|
B | La Hacquinière | 21%
|
D | Lieusaint-Moissy | 21%
|
D | Pierrefitte-Stains | 21%
|
C | Sainte-Geneviève-des-Bois | 21%
|
C | Villeneuve-le-Roi | 21%
|
C | Ablon | 20%
|
D | Combs-la-Ville-Quincy | 20%
|
C | Dourdan-la-Forêt | 20%
|
C | Franconville-Le Plessis-Bouchard | 20%
|
D | Le Mée | 20%
|
C | Les Grésillons | 20%
|
D | Montgeron-Crosne | 20%
|
C | Saint-Michel-sur-Orge | 20%
|
E | Ozoir-la-Ferrière | 19%
|
C | Porchefontaine | 19%
|
C | Saint-Gratien | 19%
|
D | Vigneux-sur-Seine | 19%
|
C | Arpajon | 18%
|
D | Boussy-Saint-Antoine | 18%
|
E | Roissy-en-Brie | 18%
|
C | Chilly-Mazarin | 17%
|
D | La Borne Blanche | 17%
|
D | Le Plessis-Chenet | 17%
|
C | Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | 17%
|
C | Bièvres | 16%
|
C | Cernay | 16%
|
D | Cesson | 16%
|
C | Chemin d'Antony | 16%
|
D | Le Bras de Fer-Évry-Genopole | 16%
|
D | Les Noues | 16%
|
D | Orangis-Bois de l'Épine | 16%
|
C | Pierrelaye | 16%
|
E | Le Chénay-Gagny | 15%
|
C | Les Saules | 15%
|
E | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 15%
|
D | Survilliers-Fosses | 15%
|
C | Égly | 14%
|
E | Les Boullereaux-Champigny | 14%
|
D | Mennecy | 14%
|
C | Petit Jouy-Les Loges | 14%
|
C | Petit Vaux | 14%
|
C | Étréchy | 13%
|
D | Saint-Fargeau | 13%
|
D | Essonnes-Robinson | 12%
|
D | La Ferté-Alais | 12%
|
C | Lardy | 12%
|
D | Villabé | 12%
|
C | Chamarande | 11%
|
D | Grand Bourg | 11%
|
C | Gravigny-Balizy | 11%
|
C | La Norville-Saint-Germain-lès-Arpajon | 11%
|
C | Marolles-en-Hurepoix | 11%
|
D | Moulin-Galant | 11%
|
C | Saint-Chéron | 11%
|
C | Vauboyen | 11%
|
D | Vosves | 11%
|
D | Ballancourt | 10%
|
C | Bouray | 10%
|
C | Breuillet-Village | 10%
|
D | Boigneville | 9%
|
D | Boutigny | 9%
|
D | Buno-Gironville | 9%
|
D | Maisse | 9%
|
C | Sermaise | 9%
|
D | Boissise-le-Roi | 8%
|
C | Breuillet-Bruyères-le-Châtel | 8%
|
D | Le Coudray-Montceaux | 8%
|
D | Ponthierry-Pringy | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile