Territoire français | Mer ou Océan | % Correct |
---|---|---|
Saint-Barthélemy | Océan Atlantique | 99%
|
France métropolitaine | Océan Atlantique | 99%
|
Guadeloupe | Océan Atlantique | 99%
|
Martinique | Océan Atlantique | 99%
|
Guyane | Océan Atlantique | 99%
|
Saint-Pierre-et-Miquelon | Océan Atlantique | 99%
|
Saint-Martin | Océan Atlantique | 99%
|
Clipperton | Océan Pacifique | 97%
|
Nouvelle Calédonie | Océan Pacifique | 97%
|
Polynésie Française | Océan Pacifique | 97%
|
Wallis-et-Futuna | Océan Pacifique | 97%
|
Terres australes et antarctiques françaises | Océan Indien | 94%
|
Mayotte | Océan Indien | 94%
|
Réunion | Océan Indien | 94%
|
France métropolitaine | Mer Méditerranée | 93%
|
France métropolitaine | Manche | 92%
|
France métropolitaine | Mer du Nord | 87%
|
Saint-Barthélemy | Mer des Caraïbes | 78%
|
Saint-Martin | Mer des Caraïbes | 78%
|
Martinique | Mer des Caraïbes | 78%
|
Guadeloupe | Mer des Caraïbes | 78%
|
Nouvelle Calédonie | Mer de Corail | 27%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile