Categorie | Land | % Correct |
---|---|---|
2 x O | Oostenrijk | 98%
|
3 x O | Democratische Republiek Congo | 88%
|
2 x O | Republiek Congo | 88%
|
3 x O | Noord-Korea | 86%
|
2 x O | Noorwegen | 86%
|
3 x O | Oost-Timor | 86%
|
2 x O | Colombia | 83%
|
2 x O | Togo | 83%
|
2 x O | Lesotho | 77%
|
3 x O | Noord-Macedonië | 77%
|
2 x O | Marokko | 75%
|
3 x O | Kosovo | 73%
|
2 x O | Mongolië | 73%
|
2 x O | Montenegro | 73%
|
2 x O | Bosnië en Herzegovina | 72%
|
2 x O | Monaco | 72%
|
2 x O | Comoren | 69%
|
2 x O | Ivoorkust | 66%
|
2 x O | Trinidad en Tobago | 66%
|
2 x O | Salomonseilanden | 64%
|
2 x O | Sao Tomé en Principe | 64%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie