Categoria | País | % Correto |
---|---|---|
1 x L | Lituânia | 96%
|
1 x L | Letónia | 92%
|
1 x L | Alemanha | 88%
|
1 x L | Luxemburgo | 86%
|
1 x L | Austrália | 85%
|
1 x L | Brasil | 83%
|
1 x L | Chile | 83%
|
1 x L | Polônia | 81%
|
1 x L | Laos | 79%
|
1 x L | África do Sul | 78%
|
1 x L | Líbano | 78%
|
1 x L | Argélia | 76%
|
1 x L | Bolívia | 76%
|
1 x L | Itália | 76%
|
1 x L | Líbia | 76%
|
1 x L | Portugal | 76%
|
1 x L | Colômbia | 75%
|
1 x L | Finlândia | 75%
|
1 x L | Lesoto | 75%
|
1 x L | Venezuela | 75%
|
1 x L | República Democrática do Congo | 74%
|
1 x L | República do Congo | 74%
|
1 x L | Tailândia | 74%
|
1 x L | Albânia | 72%
|
1 x L | Islândia | 72%
|
1 x L | Nova Zelândia | 72%
|
1 x L | Bielorrússia | 71%
|
3 x L | Ilhas Marshall | 71%
|
1 x L | Liechtenstein | 71%
|
1 x L | República Dominicana | 71%
|
1 x L | Irlanda | 69%
|
1 x L | Libéria | 69%
|
1 x L | Nepal | 69%
|
1 x L | Bélgica | 68%
|
1 x L | Eslovénia | 68%
|
1 x L | Malásia | 68%
|
1 x L | República Checa | 68%
|
1 x L | Senegal | 68%
|
1 x L | Eslováquia | 67%
|
1 x L | Malta | 67%
|
1 x L | Coreia do Sul | 65%
|
2 x L | Ilhas Salomão | 65%
|
1 x L | Mali | 65%
|
1 x L | Santa Lúcia | 65%
|
1 x L | Angola | 64%
|
1 x L | Filipinas | 64%
|
1 x L | República Centro-Africana | 64%
|
1 x L | Somália | 64%
|
2 x L | El Salvador | 63%
|
1 x L | Guatemala | 63%
|
1 x L | Moldávia | 63%
|
1 x L | Tuvalu | 63%
|
1 x L | Bangladesh | 61%
|
1 x L | Belize | 61%
|
1 x L | Israel | 60%
|
1 x L | Maldivas | 60%
|
1 x L | Palau | 60%
|
1 x L | Bulgária | 58%
|
1 x L | Guiné Equatorial | 58%
|
1 x L | Malawi | 57%
|
1 x L | Sri Lanka | 57%
|
1 x L | Mongólia | 56%
|
2 x L | Seychelles | 54%
|
1 x L | Sudão do Sul | 54%
|
1 x L | Timor-Leste | 51%
|
1 x L | Serra Leoa | 43%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile