台面数 | 车站 | % Correct |
---|---|---|
24 | 北京南 | 93%
|
28 | 南京南 | 92%
|
30 | 上海虹桥 | 90%
|
18 | 北京西 | 90%
|
28 | 广州南 | 88%
|
30 | 郑州东 | 88%
|
20 | 武汉 | 87%
|
34 | 西安北 | 86%
|
28 | 杭州东 | 84%
|
18 | 沈阳 | 84%
|
24 | 长沙南 | 79%
|
26 | 成都东 | 78%
|
20 | 深圳北 | 77%
|
18 | 天津 | 73%
|
24 | 石家庄 | 73%
|
29 | 重庆西 | 72%
|
22 | 合肥南 | 67%
|
18 | 哈尔滨西 | 66%
|
18 | 汉口 | 65%
|
22 | 南昌西 | 65%
|
24 | 天津西 | 60%
|
30 | 昆明南 | 59%
|
26 | 福州南 | 59%
|
25 | 济南东 | 59%
|
24 | 徐州东 | 59%
|
23 | 厦门北 | 58%
|
24 | 兰州西 | 56%
|
32 | 北京丰台 | 55%
|
24 | 南宁东 | 53%
|
28 | 贵阳北 | 52%
|
18 | 太原南 | 48%
|
18 | 大连北 | 44%
|
22 | 沈阳南 | 44%
|
21 | 广州白云 | 38%
|
20 | 杭州西 | 35%
|
30 | 郑州航空港 | 27%
|
19 | 雄安 | 16%
|
18 | 红岛 | 15%
|
19 | 佛山西 | 12%
|
20 | 义乌 | 11%
|
18 | 阜阳西 | 7%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site