Ideología | Respuesta | % Correcto |
---|---|---|
Izquierda / Centroizquierda | PSOE | 99%
|
Izquierda | Unidos Podemos | 99%
|
Derecha / Centroderecha | PP | 98%
|
Centroderecha / Centro | Ciudadanos | 96%
|
Extrema derecha | VOX | 93%
|
Nacionalismo catalán (Izquierda) | Esquerra Republicana | 87%
|
Centroizquierda - Animalismo | PACMA | 83%
|
Nacionalismo vasco (Centroderecha) | PNV | 80%
|
Nacionalismo vasco (Izquierda) | EH Bildu | 78%
|
Extrema derecha - Franquismo | FE de las JONS | 67%
|
Izquierda - Comunismo | PCPE | 60%
|
Nacionalismo canario (Centroderecha) | CC-PNC | 59%
|
Nacionalismo gallego (Izquierda) | BNG - Nós | 53%
|
Nacionalismo catalán (Centroderecha) | Convergència Democràtica (actual PDeCAT) | 45%
|
Centro | UPyD | 38%
|
Lucha por el reconocimiento de un voto de protesta en forma de escaños vacíos | Escaños en Blanco (EB) | 24%
|
Nacionalismo vasco - Navarra (Centroizquierda) | Geroa Bai | 24%
|
Izquierda - Ecologismo | Recortes Cero - Grupo Verde | 23%
|
Nacionalismo balear | Sobirania per a les Illes (SI) | 2%
|
Nacionalismo valenciano (Centro) | Som Valencians | 1%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil