Nationalité | Joueur | Club d'origine | Club saoudien | Montant du transfert | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
France | Karim Benzema | Real Madrid | Al-Ittihad | Libre | 96%
|
Portugal | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Al-Nassr | Libre | 84%
|
France | N'Golo Kanté | Chelsea | Al-Ittihad | Libre | 83%
|
Brésil | Neymar Junior | Paris Saint-Germain | Al-Hilal | 45 millions | 80%
|
Sénégal | Sadio Mané | Bayern Munich | Al-Nassr | 30 millions | 77%
|
Maroc | Yassine Bounou | FC Séville | Al-Hilal | 21 millions | 75%
|
Algérie | Riyad Mahrez | Manchester City | Al-Ahli | 35 millions | 71%
|
Côte d'ivoire | Seko Fofana | RC Lens | Al-Nassr | 25 millions | 68%
|
Serbie | Aleksandar Mitrovic | Fulham | Al-Hilal | 52,6 millions | 64%
|
Sénégal | Kalidou Koulibaly | Chelsea | Al-Hilal | 23 millions | 60%
|
Brésil | Fabinho | Liverpool | Al-Ittihad | 46,7 millions | 59%
|
Angleterre | Jordan Henderson | Liverpool | Al-Ettifaq | 14 millions | 59%
|
Brésil | Roberto Firmino | Liverpool | Al-Ahli | Libre | 59%
|
Serbie | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio Rome | Al-Hilal | 40 millions | 59%
|
Sénégal | Edouard Mendy | Chelsea | Al-Ahli | 18,5 millions | 57%
|
Croatie | Marcelo Brozovic | Inter Milan | Al-Nassr | 18 millions | 57%
|
Portugal | Ruben Neves | Wolverhampton | Al-Hilal | 55 millions | 57%
|
Espagne | Aymeric Laporte | Manchester City | Al-Nassr | 27,5 millions | 55%
|
Côte d'ivoire | Franck Kessié | FC Barcelone | Al-Ahli | 12,5 millions | 55%
|
Brésil | Malcom | Zénith Saint-Pétersbourg | Al Hilal | 60 millions | 54%
|
Pays-Bas | Georginio Wijnaldum | Paris Saint-Germain / AS Rome | Al-Ettifaq | 8 millions | 53%
|
France | Allan Saint-Maximin | Newcastle | Al-Ahli | 27,2 millions | 52%
|
Portugal | Jota | Celtic Glasgow | Al-Ittihad | 29,1 millions | 51%
|
Belgique | Yannick Carrasco | Atlético Madrid | Al-Shabab | 15 millions | 51%
|
Croatie | Ivan Rakitic | FC Séville | Al-Shabab | Libre | 49%
|
Brésil | Renan Lodi | Olympique de Marseille | Al-Hilal | 23 millions | 46%
|
Cameroun | Karl Toko-Ekambi | Olympique Lyonnais / Stade Rennais | Abha | 1,5 millions | 45%
|
Belgique | Jason Denayer | Olympique Lyonnais / Al-Ahli Dubai | Al-Fateh | Libre | 43%
|
Sénégal | Habib Diallo | Strasbourg | Al-Shabab | 18 millions | 40%
|
France | Moussa Dembélé | Olympique Lyonnais | Al-Ettifaq | Libre | 39%
|
Portugal | Otavio | FC Porto | Al-Nassr | 60 millions | 35%
|
Roumanie | Ciprian Tatarusanu | AC Milan | Abha | Libre | 29%
|
Espagnol | Gabri Veiga | Celta Vigo | Al-Ahli | 30 millions | 29%
|
Turquie | Merih Demiral | Atalanta | Al-Ahli | 16,6 millions | 28%
|
Maroc | Romain Saïss | Besiktas / Al-Sadd SC | Al-Shabab | Prêt | 26%
|
Brésil | Alex Telles | FC Séville | Al-Nassr | 4,6 millions | 23%
|
Brésil | Roger Ibanez | AS Rome | Al-Ahli | 30 millions | 22%
|
Jamaïque | Demarai Gray | Everton | Al-Ettifaq | 9,3 millions | 21%
|
Brésil | Andrei Girotto | Nantes | Al-Taawon | 4 millions | 20%
|
Italie | Luiz Felipe | Betis Séville | Al-Ittihad | 22 millions | 18%
|
Argentine | Ever Banega | FC Séville | Al-Shabab | Libre | 16%
|
Cameroun | Georges-Kevin N'Koudou | Besiktas | Damac | Libre | 16%
|
Gambie | Musa Barrow | Bologne | Al-Tawan | 8 millions | 16%
|
Pologne | Grzegorz Krychowiak | AEK Athènes / Al-Shabab | Abha | Libre | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile