Rank | Consumption per Capita | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
3 | 1.94 kg (4.28 lb) | United Kingdom | 100%
|
12 | 0.97 kg (2.13 lb) | Japan | 92%
|
1 | 3.16 kg (6.96 lb) | Turkey | 88%
|
2 | 2.19 kg (4.83 lb) | Ireland | 84%
|
6 | 1.38 kg (3.05 lb) | Russia | 84%
|
8 | 1.19 kg (2.63 lb) | New Zealand | 76%
|
4 | 1.50 kg (3.30 lb) | Iran | 68%
|
5 | 1.50 kg (3.30 lb) | Pakistan | 68%
|
10 | 1.01 kg (2.23 lb) | Egypt | 64%
|
7 | 1.22 kg (2.68 lb) | Morocco | 64%
|
13 | 0.90 kg (1.98 lb) | Saudi Arabia | 64%
|
11 | 1.00 kg (2.20 lb) | Poland | 44%
|
14 | 0.81 kg (1.79 lb) | South Africa | 44%
|
15 | 0.78 kg (1.72 lb) | Netherlands | 36%
|
9 | 1.19 kg (2.62 lb) | Chile | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site