mot en français | mot en anglais | % Correct |
---|---|---|
du fromage | cheese | 98%
|
une tomate | tomato | 96%
|
la nourriture | food | 90%
|
une carotte | carrot | 89%
|
un oeuf | egg | 87%
|
une pomme | apple | 85%
|
une banane | banana | 85%
|
une orange | orange | 85%
|
le poisson | fish | 83%
|
les fruits | fruits | 83%
|
une fraise | strawberry | 83%
|
les legumes | vegetables | 82%
|
le chocolat | chocolate | 80%
|
le pain | bread | 79%
|
pizza | pizza | 79%
|
la bière | beer | 78%
|
le café | coffee | 78%
|
le lait | milk | 78%
|
du riz | rice | 78%
|
le sel | salt | 78%
|
de la soupe | soup | 78%
|
le sucre | sugar | 78%
|
du thé | tea | 78%
|
une pêche | peach | 77%
|
un repas | meal | 76%
|
la viande | meat | 76%
|
un champignon | mushroom | 75%
|
une poire | pear | 75%
|
un sandwich | sandwich | 75%
|
un gâteau | cake | 74%
|
le poivre | pepper | 74%
|
le petit déjeuner | breakfast | 72%
|
une cerise | cherry | 72%
|
le jambon | ham | 72%
|
la glace ( au chocolat... ) | ice cream | 72%
|
un citron | lemon | 72%
|
des pâte | pasta / noodles | 72%
|
du beurre | butter | 71%
|
un biscuit / cookie | cookie | 71%
|
des frites | fries | 71%
|
l'huile | oil | 70%
|
du soda | soda | 70%
|
de la confiture | jam | 69%
|
le dîner | dinner | 68%
|
un oignon | onion | 68%
|
la salade | salad | 68%
|
un steak | steak | 68%
|
du vin | wine | 68%
|
un melon | melon | 67%
|
du bœuf | beef | 66%
|
un bonbon | candy | 65%
|
de la sauce tomate | tomato sauce | 65%
|
du raisin | grape | 63%
|
du saumon | salmon | 63%
|
des épinards | spinach | 62%
|
l'apéritif | a drink | 61%
|
le dessert | dessert | 61%
|
un haricot | bean | 59%
|
la moutarde | mustard | 59%
|
un croissant | croissant | 58%
|
le yaourt | yogurt | 57%
|
des céréales | cereal | 56%
|
du thon | tuna | 54%
|
le juis de fruit | fruit juice | 53%
|
le champagne | champagne | 52%
|
une pomme de terre | potatoes | 52%
|
une tarte | pie | 49%
|
de la dinde | turkey | 48%
|
le poulet | chiken | 47%
|
le déjeuner | lunch | 47%
|
du porc | pork | 46%
|
la mayonnaise | mayonnaise | 43%
|
des petits pois | peas | 41%
|
l'eau minérale | mineral water | 38%
|
une cacahuète | peanut | 37%
|
de l'eau pétillante | sparkling water | 35%
|
une laitue | lettuce | 34%
|
crevette | shrimp | 34%
|
le vinaigre | vinegar | 31%
|
une aubergine | eggplant | 26%
|
de l'agneau | lamb | 24%
|
des asperges | asparagus | 20%
|
une omelette | omelette | 20%
|
la boisson | drinks | 19%
|
de l'eau plate | still water | 19%
|
un rôti | roast | 18%
|
le plat principal | main dish | 17%
|
un pamplemousse | grapefruit | 15%
|
une courgette | courgette | 13%
|
une prune | plum | 12%
|
le jambon cru | raw ham | 11%
|
des artichauts | artichokes | 6%
|
la vinaigrette | vinaigrette | 6%
|
du mouton | mutton | 5%
|
des crudités | raw vegetables | 3%
|
la charcuterie | cold cuts | 2%
|
un steak haché | hamburger meat | 2%
|
les chips | potato chips | 2%
|
le saucisson | salami | 2%
|
des conserves | canned food | 1%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile