Espada | % Correct | |
---|---|---|
N°4 | Ulquiorra | 92%
|
N°6 | Grimmjow | 90%
|
N°1 | Starrk | 85%
|
N°3 | Harribel | 77%
|
N°2 | Barragan | 72%
|
N°5 | Nnoitra | 70%
|
N°10 | Yammy | 61%
|
N°6 | Jaggerjack | 58%
|
N°8 | Szayel Aporro | 52%
|
N°1 | Coyote | 51%
|
N°4 | Schiffer | 44%
|
N°9 | Aaroniero | 41%
|
N°3 | Tia | 38%
|
N°7 | Zommari | 36%
|
N°6 | Pantera | 34%
|
N°8 | Grantz | 31%
|
N°1 | Solitude | 28%
|
N°4 | Murcielago | 27%
|
N°10 | Colère | 26%
|
N°1 | Los Lobos | 26%
|
N°5 | Gilga | 25%
|
N°2 | Luisenbarn | 24%
|
N°7 | Le Roux | 23%
|
N°2 | Vieillesse | 22%
|
N°5 | Santa Teresa | 20%
|
N°6 | Destruction | 19%
|
N°3 | Sacrifice | 19%
|
N°4 | Vide | 19%
|
N°2 | Arrogante | 17%
|
N°8 | Folie | 16%
|
N°10 | Ira | 15%
|
N°10 | Riyalgo | 15%
|
N°5 | Désespoir | 14%
|
N°7 | Ivresse | 12%
|
N°8 | Fornicaras | 9%
|
N°9 | Glotoneria | 9%
|
N°7 | Brujeria | 8%
|
N°9 | Cupidité | 5%
|
N°9 | Arleri | 4%
|
N°3 | Tiburon | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile