Divisa | País | Año de salida de circulación | % Correcto |
---|---|---|---|
Peseta | España, Andorra | 2002 | 97%
|
Franco | Francia, Mónaco, Andorra | 2002 | 86%
|
Franco belga | Bélgica | 2002 | 86%
|
Franco luxemburgués | Luxemburgo | 2002 | 86%
|
Lira italiana | Italia, San Marino, Ciudad del Vaticano | 2002 | 67%
|
Lira maltesa | Malta | 2008 | 67%
|
Libra chipriota | Chipre | 2008 | 64%
|
Libra irlandesa | Irlanda | 2002 | 64%
|
Marco alemán | Alemania | 2002 | 61%
|
Marco finlandés | Finlandia | 2002 | 59%
|
Corona eslovaca | Eslovaquia | 2009 | 50%
|
Corona estonia | Estonia | 2011 | 49%
|
Escudo portugués | Portugal | 2002 | 37%
|
Dracma griega | Grecia | 2002 | 28%
|
Florín neerlandés | Países Bajos | 2002 | 28%
|
Chelín austriaco | Austria | 2000 | 19%
|
Kuna croata | Croacia | 2023 | 14%
|
Lats letón | Letonia | 2014 | 8%
|
Litas lituana | Lituania | 2015 | 8%
|
Tólar | Eslovenia | 2007 | 8%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil