Pays | Edition | % Correct |
---|---|---|
Afrique du Sud | 2010 | 100%
|
France (2nde fois) | 1998 | 94%
|
Russie | 2018 | 94%
|
Qatar | 2022 | 92%
|
Brésil (2nde fois) | 2014 | 91%
|
Corée du Sud / Japon | 2002 | 88%
|
Uruguay | 1930 | 87%
|
Angleterre | 1966 | 86%
|
Allemagne (2nde fois) | 2006 | 86%
|
Etats-Unis | 1994 | 81%
|
Argentine | 1978 | 79%
|
Espagne | 1982 | 79%
|
Brésil (1ère fois) | 1950 | 78%
|
Allemagne (1ère fois) | 1974 | 77%
|
Mexique (2nde fois) | 1986 | 77%
|
Italie (1ère fois) | 1934 | 76%
|
Italie (2nde fois) | 1990 | 76%
|
Chili | 1962 | 74%
|
France (1ère fois) | 1938 | 72%
|
Suède | 1958 | 72%
|
Suisse | 1954 | 71%
|
Mexique (1ère fois) | 1970 | 70%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile