Hint | Antwort | Punkte | % Korrekt |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | 575 | 100%
|
3 | Hamilton | 234 | 99%
|
5 | Leclerc | 206 | 97%
|
2 | Perez | 285 | 97%
|
4 | Alonso | 206 | 94%
|
7 | Sainz | 200 | 94%
|
6 | Norris | 205 | 92%
|
16 | Hülkenberg | 9 | 90%
|
15 | Bottas | 10 | 87%
|
19 | Magnussen | 3 | 86%
|
9 | Piastri | 97 | 86%
|
8 | Russell | 175 | 86%
|
10 | Stroll | 74 | 85%
|
14 | Tsunoda | 17 | 85%
|
11 | Gasly | 62 | 84%
|
12 | Ocon | 58 | 83%
|
13 | Albon | 27 | 81%
|
18 | Zhou | 6 | 81%
|
17 | Ricciardo | 6 | 80%
|
22 | De Vries | 0 | 63%
|
21 | Sargeant | 1 | 63%
|
20 | Lawson | 2 | 50%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln