Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
2002 | France | 100%
|
2004 | France | 100%
|
2006 | France | 100%
|
2007 | France | 100%
|
2010 | France | 100%
|
2022 | France | 100%
|
2009 | Irlande | 99%
|
2014 | Irlande | 99%
|
2015 | Irlande | 99%
|
2018 | Irlande | 99%
|
2023 | Irlande | 99%
|
2000 | Angleterre | 98%
|
2001 | Angleterre | 98%
|
2003 | Angleterre | 98%
|
2011 | Angleterre | 98%
|
2016 | Angleterre | 98%
|
2017 | Angleterre | 98%
|
2020 | Angleterre | 98%
|
2005 | Pays de Galles | 93%
|
2008 | Pays de Galles | 93%
|
2012 | Pays de Galles | 93%
|
2013 | Pays de Galles | 93%
|
2019 | Pays de Galles | 93%
|
2021 | Pays de Galles | 93%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile