Ancestry | State | % Correct |
---|---|---|
Cuban | Florida | 71%
|
Hispanic | New Mexico | 71%
|
Jewish | New York | 66%
|
Chinese | California | 64%
|
Norwegian | North Dakota | 61%
|
African | Mississippi | 57%
|
French | Maine | 55%
|
Irish | Massachusetts | 54%
|
Swedish | Minnesota | 53%
|
Arab | Michigan | 44%
|
Native American | Alaska | 42%
|
Asian | Hawaii | 41%
|
English | Utah | 38%
|
Italian | Rhode Island | 37%
|
Somali | Minnesota | 34%
|
German | North Dakota | 33%
|
Polish | Wisconsin | 28%
|
Brazilian | Florida | 24%
|
Indian | New Jersey | 24%
|
Danish | Utah | 21%
|
White (European) | Vermont | 21%
|
Hungarian | Ohio | 19%
|
Puerto Rican | Connecticut | 17%
|
Greek | Massachusetts | 16%
|
Czech | Nebraska | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site