Longest River | Country | % Correct |
---|---|---|
Yangtze | China | 99%
|
Brahmaputra | India | 91%
|
Mekong | Vietnam | 84%
|
Mekong | Myanmar | 82%
|
Mekong | Cambodia | 80%
|
Mekong | Laos | 80%
|
Mekong | Thailand | 80%
|
Brahmaputra | Bangladesh | 76%
|
Euphrates | Iraq | 75%
|
Euphrates | Syria | 75%
|
Euphrates | Turkey | 75%
|
Indus | Pakistan | 69%
|
Ishim | Kazakhstan | 28%
|
Amu Darya | Tajikistan | 20%
|
Amu Darya | Afghanistan | 17%
|
Amu Darya | Uzbekistan | 16%
|
Syr Darra | Kyrgyzstan | 13%
|
Syr Darya | Turkmenistan | 13%
|
Yenisei | Mongolia | 10%
|
Kura | Azerbaijan | 6%
|
Kura | Georgia | 6%
|
Helmand | Iran | 5%
|
Aras | Armenia | 2%
|
Kapuas | Indonesia | 0%
|
Ghaghara | Nepal | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site