Taken | Updated | Quiz |
---|
30" data-rating="4.5 -> 4.8">12,942 | 2022-10-05 | Pays ayant participé à la Coupe du Monde de Rugby |
500" data-rating="4.5 -> 4.8">8,297 | 2022-08-18 | Quizzz USA |
50" data-rating="4.8 -> 5">6,817 | 2021-03-30 | Les 30 meilleurs buteurs en Ligue des Champions |
50" data-rating="4.5 -> 4.8">3,531 | 2022-04-29 | Mythologie Grecque et Romaine |
100" data-rating="1 -> 3">3,463 | 2020-06-16 | Pays Champions du Monde des principaux sports collectifs (Foot, Rugby, Hand, Basket, Volley, Hockey sur glace, Hockey sur gazon, Water-polo) |
20" data-rating="Unrated">3,209 | 2021-08-05 | Football, Ballon d'Or: Retrouver les joueurs français classés dans les 3 premiers |
100" data-rating="4 -> 4.5">2,940 | 2022-05-29 | Football: les clubs vainqueurs des Coupes Européennes |
100" data-rating="4.5 -> 4.8">2,248 | 2019-05-23 | SPOILER Personnages morts dans Games of Thrones |
50" data-rating="Unrated">1,949 | 2021-07-26 | Séries TV |
50" data-rating="Unrated">1,738 | 2023-01-29 | Equipe de France de Football, Coupe du Monde de1930 à 2022 |
500" data-rating="3.5 -> 4">1,486 | 2022-09-13 | Football: Les 211 pays membres de la FIFA |
100" data-rating="Unrated">1,335 | 2017-02-17 | Football: Retrouvez les villes de France ayant eu 1 ou plusieurs clubs en 1ère division de 1932 à nos jours |
100" data-rating="Unrated">1,287 | 2022-03-01 | Football: Villes ayant accueillie les Finales des Ligues des Champions |
20" data-rating="Unrated">1,185 | 2022-03-01 | Football: Coupe d'Afrique des nations de 1957 à 2021 |
10" data-rating="Unrated">1,142 | 2018-07-10 | Les Demi-finales de la France, de l'Angleterre, de la Belgique et de la Croatie en Coupe du Monde de Football |
30" data-rating="Unrated">1,140 | 2022-09-29 | Tennis: Les n°1 mondiaux au classement ATP de 1973 à nos jours (par nombre de semaines) |
50" data-rating="4.8 -> 5">1,040 | 2018-06-30 | Les Huitièmes de Finale en Coupe du Monde de football depuis 1986 |
20" data-rating="Unrated">1,012 | 2022-03-29 | Quiz sur le Football Français |
20" data-rating="4.5 -> 4.8">1,005 | 2020-05-20 | Pays du Monde qui commencent par 2 consonnes |
20" data-rating="Unrated">1,004 | 2022-10-28 | Série Breaking Bad |
50" data-rating="Unrated">973 | 2017-07-10 | Football: Palmarès international |
50" data-rating="Unrated">970 | 2022-02-28 | Football: Les pays vainqueurs de la Copa America de 1916 à 2021 |
20" data-rating="Unrated">950 | 2022-03-31 | Classement FIFA: Top 20 |
100" data-rating="4.8 -> 5">946 | 2022-02-28 | Régions du Monde, partagées entre plusieurs pays |
100" data-rating="Unrated">842 | 2017-07-10 | Football: Les Champions de France et les clubs ayant terminés à la dernière place du Championnat de France de L1 de 1933 à nos jours |
50" data-rating="4 -> 4.5">827 | 2022-10-25 | Coupe du Monde 2022: Emblèmes des 32 Pays qualifiés |
20" data-rating="Unrated">786 | 2022-03-19 | Les clubs Français en finales des Coupes Européennes de football |
500" data-rating="4 -> 4.5">783 | 2019-01-03 | Pays du Monde, par ordre alphabétique (Yellow box) |
100" data-rating="Unrated">752 | 2021-03-27 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre A |
30" data-rating="4 -> 4.5">750 | 2018-01-17 | Trouver le lieu (ville, pays, etc...) ou se situe ces Constructions (Monuments, Edifices, Musées, Stades, Parc...) |
10" data-rating="4 -> 4.5">716 | 2017-05-16 | Pays du Monde commençant par 2 voyelles |
30" data-rating="Unrated">708 | 2017-06-04 | Football: Palmarès 2017 |
20" data-rating="4.8 -> 5">707 | 2021-09-21 | Géographie et Cuisine |
10" data-rating="Unrated">696 | 2019-01-18 | Game of Thrones, The Walking Dead ou les deux |
20" data-rating="Unrated">691 | 2022-07-16 | Coupes du Monde de Football: Algérie |
50" data-rating="Unrated">689 | 2022-07-16 | The Walking Dead: 40 photos, 40 personnages |
10" data-rating="Unrated">676 | 2017-06-26 | Les Champions de France 2016-2017 des principaux sports collectifs (Football, Rugby, Hand, Basket, Volley) |
10" data-rating="Unrated">671 | 2021-03-14 | Pays du Monde se terminant par 2 consonnes |
10" data-rating="Unrated">669 | 2017-05-29 | Etats des Etats Unis se terminant par la lettre A |
10" data-rating="Unrated">652 | 2018-04-16 | Championnat de France: Les 10 derniers clubs à avoir été au moins une fois Champion de France de Football |
50" data-rating="Unrated">647 | 2022-07-20 | Coupes du Monde de Football: Brésil |
20" data-rating="Unrated">645 | 2023-01-12 | Coupes du Monde de Football: plus grand et plus petit pays en superficie par édition |
20" data-rating="Unrated">608 | 2020-06-14 | Retrouvez tous les adversaires de l'équipe de France de Rugby à la Coupe du Monde de1987 à 2015 |
20" data-rating="Unrated">603 | 2022-02-02 | Equipes n'ayant pas perdu de matchs en Coupe du Monde de Football (sur une édition) |
20" data-rating="Unrated">588 | 2018-03-21 | Un personnage, une série TV |
30" data-rating="Unrated">587 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres U, V, Y et Z |
50" data-rating="Unrated">585 | 2018-11-20 | Pays du Monde avec un A en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">571 | 2018-05-13 | Eurovision: Top 3 par années |
50" data-rating="Unrated">563 | 2018-01-08 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre B |
100" data-rating="4 -> 4.5">552 | 2019-08-22 | Pays du Monde sans 2 fois ou plus la même lettre |
10" data-rating="Unrated">552 | 2022-09-02 | Villes Françaises.... mais pas que |
10" data-rating="Unrated">544 | 2019-01-18 | PSG, OM ou les deux |
30" data-rating="Unrated">494 | 2022-07-19 | Coupes du Monde de Football: Belgique |
20" data-rating="Unrated">481 | 2019-02-01 | Pays du Monde commençant par TA, TC, TO, TU, VA |
30" data-rating="Unrated">479 | 2018-07-08 | Les Demi-finales en Coupe du Monde de Football |
10" data-rating="Unrated">458 | 2017-04-20 | Retrouvez les 7 pays du Monde (de la liste des 196) qui n'ont pays d'équipes nationales de football affiliées à la FIFA |
50" data-rating="Unrated">457 | 2018-01-08 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre C |
50" data-rating="Unrated">433 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un O en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">431 | 2019-06-01 | Pays Champions du Monde (hommes et femmes) sports collectifs |
20" data-rating="Unrated">425 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un R en deuxième lettre |
30" data-rating="Unrated">424 | 2018-01-08 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres D, E et F |
30" data-rating="Unrated">422 | 2020-06-12 | Les Matchs d'Ouverture des Coupes du Monde de Football depuis 1966 |
30" data-rating="Unrated">412 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre L |
10" data-rating="Unrated">407 | 2019-01-09 | QCM culture générale 1 |
50" data-rating="Unrated">402 | 2018-11-28 | Pays du monde Top 5 (ordre, superficie, population...) |
20" data-rating="Unrated">401 | 2022-02-28 | Football: Les vainqueurs de la Coupe d'Asie des Nations de 1956 à 2019 |
20" data-rating="Unrated">399 | 2018-05-18 | Quizzz: Coupes du Monde de Football (Pays) |
20" data-rating="Unrated">398 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par BA, BE, BI, BO, BR, BU |
30" data-rating="Unrated">396 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par RE, RO, SA, SE, SI, SL, SO, SU |
50" data-rating="Unrated">394 | 2022-05-31 | USA: 50 villes, 50 états |
30" data-rating="Unrated">386 | 2022-10-18 | Ballon d'Or 2022: Top 30 (avec photo) |
50" data-rating="Unrated">382 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre T |
20" data-rating="Unrated">379 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par NA, NI, NO, OU, PA, PO |
50" data-rating="Unrated">376 | 2017-07-22 | Départements traversés par la Loire, le Rhône, la Seine et la Garonne |
20" data-rating="Unrated">375 | 2016-08-31 | Pays avec la lettre Z |
30" data-rating="Unrated">373 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un U en deuxième lettre |
100" data-rating="Unrated">372 | 2016-08-31 | Une année, une chanson |
30" data-rating="Unrated">367 | 2022-04-14 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre S (1) |
30" data-rating="Unrated">366 | 2022-12-20 | Football: Pays n'ayant jamais passé le premier tour en Coupe du Monde |
500" data-rating="Unrated">364 | 2017-02-07 | Retrouvez les clubs vainqueurs des Coupes Européennes de Football |
20" data-rating="Unrated">363 | 2017-07-16 | Les Finales de Roger Federer dans les Tournois du Grand Chelem |
10" data-rating="Unrated">361 | 2022-09-07 | Les pays Champions du Monde de Hockey sur glace de 1920 à 2016 |
20" data-rating="Unrated">361 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par ES, FI, GA, GR, GU, HO |
50" data-rating="Unrated">361 | 2018-01-08 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres G et H |
20" data-rating="Unrated">360 | 2017-05-16 | Départements français avec les lettres Y ou Z dans leur nom |
50" data-rating="Unrated">360 | 2018-06-04 | Joueurs participant à la Coupe du Monde 2018, évoluant en Ligue 1 ou Ligue 2 |
10" data-rating="Unrated">358 | 2018-04-29 | Pays ayant terminé dans les 4 premières places des Coupes du Monde de Football non qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 |
50" data-rating="Unrated">355 | 2018-01-10 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre M |
20" data-rating="Unrated">349 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par AF, AL, AN, AR, AU |
30" data-rating="Unrated">348 | 2017-05-04 | La Petite Maison dans la Prairie |
10" data-rating="Unrated">343 | 2018-12-05 | Prénoms dans la chanson "Le jerk" de Thierry Hazard |
50" data-rating="Unrated">340 | 2022-07-17 | Coupes du monde de Football: Allemagne |
30" data-rating="Unrated">340 | 2017-05-04 | Football: Finales des coupes européennes opposant 2 clubs d'un même pays |
50" data-rating="Unrated">339 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre R |
50" data-rating="Unrated">337 | 2023-01-03 | Coupe du Monde 2022: Tous les matchs |
30" data-rating="Unrated">337 | 2021-10-23 | Géographie de A à Z |
50" data-rating="Unrated">334 | 2022-06-15 | Coupe du Monde Qatar 2022: les équipes déjà qualifiées |
50" data-rating="Unrated">325 | 2022-12-20 | Coupe du Monde de Football: France |
50" data-rating="4 -> 4.5">323 | 2020-07-08 | Pays ayant une seule frontière + leur pays frontalier |
50" data-rating="Unrated">319 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres I, J, et K |
50" data-rating="Unrated">317 | 2022-12-20 | Les Podiums des Coupes (ou Championnats) du Monde |
20" data-rating="Unrated">315 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par IN, IR, IS, JA, KI, KO |
20" data-rating="Unrated">315 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par SAI, SAL, SLO, SOU, TCH, TUR |
50" data-rating="Unrated">312 | 2017-02-05 | Titres de chansons avec le mot "Femme(s) ou "Fille(s) |
30" data-rating="Unrated">308 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres P et Q |
30" data-rating="Unrated">306 | 2021-08-18 | Etats Américains sans Franchises NBA, NFL, NHL, ou MLB |
10" data-rating="Unrated">305 | 2022-07-29 | Handball: les Finales de l'équipe de France |
30" data-rating="Unrated">305 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par la lettre S (2) |
500" data-rating="Unrated">299 | 2019-08-15 | Pays du Monde sans Voyelles |
10" data-rating="Unrated">298 | 2017-08-06 | Athlétisme: Les Champions du Monde du 100 m |
20" data-rating="Unrated">295 | 2022-04-30 | Surnoms des équipes de Rugby participant à la Coupe du Monde |
20" data-rating="Unrated">292 | 2018-11-21 | Pays du Monde avec un I en deuxième lettre |
30" data-rating="4.8 -> 5">289 | 2022-04-18 | Les 30 Capitales les plus proches de l'Ile de Pâques |
20" data-rating="Unrated">287 | 2019-01-15 | Pays à trouver 9 (3 lettres) |
30" data-rating="Unrated">287 | 2018-07-30 | Villes de France Métropolitaine entre 100 000 et 200 000 habitants |
50" data-rating="Unrated">286 | 2016-09-07 | Dans quel pays est né........ |
500" data-rating="Unrated">281 | 2016-09-01 | Sports US: Retrouvez les noms des franchises des sports nord-américains à partir de la ville ou de l'état |
20" data-rating="Unrated">277 | 2018-05-18 | Quizzz: Coupes du Monde de Football (Joueurs) |
10" data-rating="Unrated">275 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par MON, NIG, PAL, REP |
20" data-rating="Unrated">270 | 2019-01-15 | Pays à trouver 10 (3 lettres) |
50" data-rating="Unrated">268 | 2018-11-16 | Etats des Etats-Unis: Population et Superficie |
500" data-rating="Unrated">268 | 2019-06-14 | Pays se terminant par.... |
20" data-rating="Unrated">266 | 2018-11-21 | Pays du Monde avec un E (e, é, è) en deuxième lettre |
30" data-rating="Unrated">265 | 2022-08-19 | Coupes du Monde Rugby: Les plus gros scores |
30" data-rating="Unrated">262 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par LE, LI, MA, MO |
10" data-rating="Unrated">253 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par CAM, CHI, CON, COR |
50" data-rating="Unrated">250 | 2019-05-22 | Pays avec au moins deux "A" dans son nom |
10" data-rating="Unrated">250 | 2019-07-25 | Les 10 Capitales les plus proches de Lille |
30" data-rating="Unrated">248 | 2021-08-19 | Football: Coupes du Monde, matchs entre pays frontaliers |
10" data-rating="Unrated">247 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un L en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">246 | 2018-01-09 | Pays limitrophes des Pays commençant par les lettres N et O |
50" data-rating="Unrated">246 | 2022-07-27 | Coupes du Monde de Football: Espagne |
30" data-rating="Unrated">246 | 2022-05-30 | Football Europe 2021/2022: Palmarès |
20" data-rating="Unrated">243 | 2018-12-06 | Coupe du Monde Rugby 2019 |
100" data-rating="Unrated">242 | 2019-09-02 | Les 10 Pays du Monde.... |
20" data-rating="Unrated">241 | 2019-01-25 | Pays du Monde commençant par CA, CH, CO |
30" data-rating="Unrated">240 | 2022-06-22 | Gardiens de But en équipe de France de Foot depuis 1980 |
20" data-rating="Unrated">239 | 2019-01-08 | Pays à trouver 1 |
10" data-rating="Unrated">238 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un Z en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">237 | 2017-11-18 | Capitales des Pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 |
50" data-rating="Unrated">234 | 2022-09-29 | Football: Clubs relégués en Ligue 2 depuis la saison 2002-2003 |
20" data-rating="4 -> 4.5">232 | 2018-01-17 | Pays à retrouver (suivant la logique) |
100" data-rating="Unrated">232 | 2022-05-27 | Roland-Garros 2022: Pays d'origine des joueurs |
10" data-rating="Unrated">231 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par MAL, MAR, MAU |
50" data-rating="Unrated">230 | 2018-03-22 | Les 3 plus..... |
20" data-rating="Unrated">227 | 2019-09-05 | Pays à trouver |
10" data-rating="Unrated">226 | 2022-07-05 | Villes dans la chanson "Vesoul" de Jacques Brel |
30" data-rating="Unrated">225 | 2022-08-23 | Football: Plus grosses victoires de l'équipe de France |
10" data-rating="Unrated">224 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par IND, IRA, KIR, LIB |
50" data-rating="Unrated">224 | 2018-07-04 | Les Quarts de Finale en Coupe du Monde depuis 1986 |
20" data-rating="Unrated">224 | 2020-02-19 | Du Canada en Equateur |
10" data-rating="Unrated">219 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par BAH, BEL, BUR |
20" data-rating="Unrated">218 | 2017-10-08 | Football: Pays Champions du Monde (Hommes et Femmes) |
20" data-rating="Unrated">218 | 2019-09-18 | Pays n'ayant pas de frontières avec un Pays plus grand |
10" data-rating="Unrated">217 | 2017-09-12 | Tennis: Les Vainqueurs en simple des Tournois du Grand Chelem 2017 (Hommes et Femmes) |
100" data-rating="Unrated">216 | 2018-07-16 | Meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur jeune et meilleur gardien de but de chaque Coupes du Monde |
20" data-rating="Unrated">216 | 2018-01-31 | 11 Capitales à retrouver |
20" data-rating="Unrated">216 | 2022-02-05 | Quiz sur la Coupe du Monde de Football |
10" data-rating="Unrated">215 | 2022-01-30 | 10 Sportifs français |
100" data-rating="Unrated">212 | 2018-11-16 | Pays de plus de 100 000 km² n'ayant jamais participé à une Coupe du monde de Football |
10" data-rating="Unrated">211 | 2018-02-21 | Les 5 Capitales les plus proches de Dublin, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Luxembourg |
10" data-rating="Unrated">209 | 2019-07-25 | Les 10 Capitales les plus proches de Toulouse |
20" data-rating="Unrated">209 | 2022-04-10 | Quiz sur le Football Brésilien |
20" data-rating="Unrated">208 | 2017-08-14 | Français Champions du Monde d’Athlétisme |
500" data-rating="Unrated">208 | 2018-08-24 | Tour du Monde des Capitales |
100" data-rating="Unrated">207 | 2019-06-03 | Tous les adversaires de l'équipe de France de Foot |
20" data-rating="Unrated">207 | 2022-04-15 | Coupes d'Europe Football les 12 clubs en demi-finales |
10" data-rating="Unrated">206 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un S en deuxième lettre |
20" data-rating="Unrated">206 | 2019-01-09 | Pays à trouver 2 |
20" data-rating="Unrated">205 | 2017-12-29 | Les réponses commencent par AB |
30" data-rating="Unrated">204 | 2019-01-14 | Pays à trouver 7 |
10" data-rating="Unrated">204 | 2019-05-31 | D'un pays à un autre |
30" data-rating="Unrated">203 | 2022-04-04 | Pays de moins de 100 000 km² ayant participé au moins une fois à une Coupe du Monde de football |
30" data-rating="Unrated">201 | 2018-04-18 | Les Villes de moins de 100 000 habitants ayant eu un club en Finale de la Coupe de France |
10" data-rating="Unrated">201 | 2019-02-02 | Pays du Monde commençant par SAIN, SLOV, SOUD |
20" data-rating="Unrated">201 | 2022-02-15 | Pays du Monde avec au moins 3 A dans leur nom |
20" data-rating="Unrated">201 | 2022-09-29 | Football: Pays n'ayant gagné aucun match en Coupe du Monde |
10" data-rating="Unrated">201 | 2018-05-24 | Les Numéros 10 de l'équipe de France de foot en Coupe du Monde |
100" data-rating="Unrated">200 | 2017-05-02 | Football, Coupes du Monde: Retrouvez les équipes ayant participés aux matchs avec au moins 5 buts d'écart |
20" data-rating="Unrated">199 | 2018-01-16 | Coupes du Monde France 1938 et France 1998: Les Villes hôtes |
30" data-rating="Unrated">199 | 2019-01-12 | Pays à trouver 6 |
10" data-rating="Unrated">196 | 2019-01-28 | Pays du Monde commençant par GRE, GUI, HON |
30" data-rating="Unrated">196 | 2021-04-07 | Villes dans des titres de chanson |
10" data-rating="Unrated">195 | 2019-01-10 | Pays à trouver 4 |
10" data-rating="Unrated">193 | 2021-03-12 | Les Clubs de Zlatan Ibrahimovic |
20" data-rating="Unrated">192 | 2017-11-10 | Top 20 Capitales du Monde par altitude |
20" data-rating="Unrated">191 | 2017-12-29 | Les réponses commencent par AC |
20" data-rating="Unrated">191 | 2019-09-18 | Frontières entre Pays de différents Continents |
10" data-rating="Unrated">191 | 2022-01-26 | Caen ou Cannes |
30" data-rating="Unrated">191 | 2017-12-14 | Coupes du Monde de Football: Pays n'ayant jamais passé le Premier tour |
10" data-rating="Unrated">190 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un T en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">189 | 2022-07-18 | Coupes du Monde de Football: Argentine |
10" data-rating="Unrated">189 | 2019-07-20 | Les 10 Capitales les plus proches de Nantes |
10" data-rating="Unrated">189 | 2019-01-16 | Quiz facile: les Ballons d'or depuis 2008 |
20" data-rating="Unrated">187 | 2017-11-25 | Eliminatoires Coupe du Monde 2018: Les meilleurs buteurs |
10" data-rating="Unrated">187 | 2018-11-21 | Pays du Monde avec un H en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">187 | 2018-06-10 | Les Gardiens de But sélectionnés en équipe de France en Coupe du Monde depuis 1930 |
50" data-rating="Unrated">187 | 2020-02-19 | Villes hôtes du Concours Eurovision de la chanson |
20" data-rating="Unrated">186 | 2019-01-10 | Pays à trouver 3 |
50" data-rating="Unrated">185 | 2018-04-23 | Coupe du Monde 2006: Un joueur, une équipe |
10" data-rating="Unrated">185 | 2022-05-06 | Finales Coupes d'Europe Football 2021/2022 |
50" data-rating="Unrated">185 | 2022-07-17 | Coupes du Monde de Football: Angleterre |
100" data-rating="Unrated">183 | 2021-04-23 | Jeux Olympiques: Athlétisme |
20" data-rating="Unrated">183 | 2018-02-21 | Les 5 Capitales les plus proches de Lisbonne, Madrid, Andorre-la-Vieille, Paris et Monaco |
10" data-rating="Unrated">182 | 2020-02-13 | Sportifs à Sports 1 |
20" data-rating="Unrated">181 | 2022-12-19 | Coupe du Monde 2022: Les meilleurs buteurs |
20" data-rating="Unrated">181 | 2022-03-13 | Au moins 3 participations à l'Election Présidentielle en France |
20" data-rating="Unrated">180 | 2018-07-18 | Les Buts "Marquants" en Coupe du Monde de Football |
50" data-rating="Unrated">180 | 2019-09-03 | Coupe du Monde de Basket 2019 |
20" data-rating="Unrated">180 | 2017-05-22 | 20 villes françaises d'Ouest en Est |
50" data-rating="Unrated">178 | 2019-06-05 | De la Corée du Sud en Angola |
50" data-rating="Unrated">178 | 2017-01-31 | Tennis: Vainqueurs hommes des Internationaux d'Australie depuis le début de l'ére Open (1969) |
100" data-rating="Unrated">177 | 2017-12-05 | Coupe du Monde 2018: les 32 qualifiés (en Anglais, Espagnol, Italien et Allemand) |
30" data-rating="Unrated">177 | 2019-01-11 | Pays à trouver 5 |
10" data-rating="Unrated">176 | 2018-05-29 | Clubs Vainqueurs de la Champions League au moins 2 années de suite |
100" data-rating="Unrated">173 | 2019-04-27 | Pays ayant le même nom en Français et en Anglais |
50" data-rating="Unrated">172 | 2017-11-13 | Coupe du Monde 2018 |
20" data-rating="Unrated">171 | 2022-12-20 | Coupes du Monde de Football: Maroc |
500" data-rating="Unrated">170 | 2022-11-05 | Franchises sports US: MLB, NBA, NFL ou NHL |
10" data-rating="4.8 -> 5">169 | 2022-11-15 | Paroles "Around the world", Daft Punk |
10" data-rating="Unrated">169 | 2019-01-16 | Pays à trouver 13 (6 lettres) |
20" data-rating="Unrated">168 | 2020-02-18 | Pays avec le plus de kilomètres de Frontières terrestre |
10" data-rating="Unrated">168 | 2017-06-04 | Finales de Ligue des Champions de la Juventus Turin |
10" data-rating="Unrated">168 | 2018-07-12 | Les Buteurs Francais en demi-finale de Coupe du Monde |
20" data-rating="Unrated">168 | 2022-03-25 | Coupe du Monde 2022: les équipes qualifiées |
100" data-rating="Unrated">167 | 2022-12-19 | Football: Buteurs équipe de France en Coupe du Monde |
20" data-rating="Unrated">166 | 2019-01-14 | Pays à trouver 8 |
100" data-rating="Unrated">166 | 2018-08-18 | Départements de France à retrouver depuis Paris |
50" data-rating="Unrated">166 | 2022-09-21 | Football: 50 Gardiens de but |
50" data-rating="Unrated">166 | 2018-04-22 | Coupe du Monde 1998: Un joueur, une équipe |
10" data-rating="Unrated">166 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un N en deuxième lettre |
30" data-rating="Unrated">165 | 2022-11-22 | Joueurs équipe de France Coupe du Monde 2022 (avec photos) |
30" data-rating="Unrated">165 | 2022-12-19 | Coupe du Monde 2022: Parcours de l'Argentine et de la France |
10" data-rating="Unrated">164 | 2017-12-28 | De Saint-Nazaire à Aurillac (Départements traversés, sans prendre d'Autoroutes) |
20" data-rating="Unrated">162 | 2022-05-30 | Football France 2021/2022: Palmarès |
20" data-rating="Unrated">161 | 2019-09-18 | Etats des Etats-Unis, frontaliers avec un autre Pays |
30" data-rating="Unrated">160 | 2021-12-31 | Coupe d'Afrique des Nations 2021 |
50" data-rating="Unrated">157 | 2018-05-14 | Tour des Etats-Unis |
20" data-rating="Unrated">156 | 2018-05-23 | Les Pays ayant la meilleure attaque par Coupe du Monde |
50" data-rating="Unrated">156 | 2019-06-03 | Football: Palmarès UEFA saison 2018-2019 |
100" data-rating="Unrated">155 | 2022-12-22 | Classement FIFA: Top 10 par Confédérations |
10" data-rating="Unrated">155 | 2018-08-30 | Un jour, un pays |
10" data-rating="Unrated">155 | 2019-02-02 | Pays du Monde commençant par MALA, MAUR, NIGE, REPU |
100" data-rating="Unrated">154 | 2018-08-28 | Villes Françaises jumelées avec des villes des Etats-Unis |
20" data-rating="Unrated">154 | 2019-10-20 | Coupes du Monde de Rugby: Les Quarts de finale |
30" data-rating="Unrated">154 | 2017-05-02 | Football: Retrouvez les pays contre lesquels l'équipe de France a obtenu ses plus larges défaites (au moins 5 buts d'écart) |
10" data-rating="Unrated">153 | 2019-06-02 | D'un pays à un autre 2 |
20" data-rating="Unrated">153 | 2022-07-06 | Football: Euro Féminin 2022 |
20" data-rating="Unrated">152 | 2021-07-07 | Les demi-finales de l'Euro (Foot) depuis 1960 |
10" data-rating="Unrated">151 | 2019-01-16 | Pays à trouver 11 (4 lettres) |
30" data-rating="Unrated">149 | 2022-03-02 | Handball Hommes, les pays sur le podium des compétitions (JO, Championnats du Monde et Euro) |
50" data-rating="Unrated">149 | 2022-12-07 | Coupes du Monde de Football: Huitièmes de finale depuis 1986 |
20" data-rating="Unrated">149 | 2021-07-29 | Départements limitrophes du 44, 49, 53, 72 et 85 |
10" data-rating="Unrated">148 | 2019-01-16 | Pays à trouver 12 (5 lettres) |
50" data-rating="Unrated">148 | 2019-03-05 | Plus grand et plus petit Pays par lettre |
50" data-rating="Unrated">147 | 2018-05-30 | Votre Favori pour la Coupe du Monde 2018 |
20" data-rating="Unrated">147 | 2018-03-10 | Premier Pays Champion du Monde de .... |
10" data-rating="Unrated">146 | 2019-02-02 | Pays du Monde commençant par CONG, CORE, GUIN |
50" data-rating="Unrated">146 | 2018-08-16 | Massifs et Chaînes de Montagnes |
20" data-rating="Unrated">145 | 2023-01-05 | Coupe du Monde 2022: Vrai ou faux |
100" data-rating="Unrated">145 | 2022-12-24 | Classement Général Coupe du Monde de Football de 1930 à 2022 |
30" data-rating="Unrated">144 | 2017-12-29 | Les 5 Capitales les plus proches de Paris (par continent) |
50" data-rating="Unrated">144 | 2022-10-27 | Roland-Garros 2022: les 32 têtes de séries, Simples Messieurs |
10" data-rating="Unrated">144 | 2022-06-26 | Clubs Champions de France principaux Sports Collectifs 2021-2022 |
100" data-rating="Unrated">142 | 2019-03-12 | Pays : Champions de foot nationaux UEFA |
20" data-rating="Unrated">141 | 2019-03-11 | Calcul Géo Départements |
10" data-rating="Unrated">140 | 2021-03-01 | Départements Français Triplement enclavés |
20" data-rating="Unrated">139 | 2017-07-31 | Records Olympiques d'Athlétisme |
10" data-rating="Unrated">139 | 2018-07-21 | La Question du Jour 1 |
10" data-rating="Unrated">138 | 2022-02-23 | Le seul pays du Monde avec juste une voyelle dans son nom |
20" data-rating="Unrated">137 | 2019-04-19 | Iles partagées entre plusieurs pays |
10" data-rating="Unrated">135 | 2018-11-22 | Pays du Monde avec un Y en deuxième lettre |
50" data-rating="Unrated">135 | 2021-01-15 | Championnat Monde Handball 2021 |
30" data-rating="Unrated">134 | 2017-12-29 | Les 5 Capitales les plus éloignées de Paris (par continent) |
30" data-rating="Unrated">134 | 2016-08-29 | Les Aventures de Tintin |
10" data-rating="Unrated">134 | 2019-01-18 | Capitale, Plus grande Ville du Pays ou les deux |
20" data-rating="Unrated">133 | 2022-11-11 | Hémisphère Nord, Hémisphère Sud ou les Deux |
30" data-rating="Unrated">132 | 2019-01-04 | Coupe du Monde Football féminine 2019 |
100" data-rating="Unrated">132 | 2018-02-10 | Pays participants aux JO d'Hiver 2018 |
10" data-rating="Unrated">132 | 2018-06-25 | Clubs Champions de France 2017-2018 des principaux sports collectifs |
10" data-rating="Unrated">131 | 2018-09-01 | Un jour, un pays - 3 |
20" data-rating="Unrated">130 | 2021-04-23 | Jeux Olympiques: Badminton |
100" data-rating="Unrated">130 | 2021-08-08 | JO 2020: Toutes les médailles par disciplines |
10" data-rating="Unrated">128 | 2020-02-16 | Sportifs à Sports 2 |
10" data-rating="Unrated">127 | 2017-10-08 | Basket: Pays Champions du Monde (Hommes et Femmes) |
