Pays | Record | % Correct |
---|---|---|
France | Finale | 100%
|
Nouvelle-Zélande | Victoire | 97%
|
Angleterre | Victoire | 96%
|
Afrique du Sud | Victoire | 94%
|
Australie | Victoire | 94%
|
Italie | Poules | 94%
|
Irlande | 1/4 | 93%
|
Argentine | 1/2 | 87%
|
Écosse | 1/2 | 87%
|
Japon | 1/4 | 83%
|
Espagne | Poules | 82%
|
Pays de Galles | 1/2 | 82%
|
Portugal | Poules | 81%
|
États-Unis | Poules | 80%
|
Fidji | 1/4 | 77%
|
Canada | 1/4 | 72%
|
Russie | Poules | 66%
|
Samoa | 1/4 | 66%
|
Tonga | Poules | 65%
|
Namibie | Poules | 60%
|
Uruguay | Poules | 57%
|
Chili | Poules* | 54%
|
Roumanie | Poules | 51%
|
Géorgie | Poules | 49%
|
Zimbabwe | Poules | 16%
|
Côte d'Ivoire | Poules | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile