Réponse | % Correct |
---|---|
Chine | 94%
|
Corée du Nord | 90%
|
Corée du Sud | 90%
|
République Démocratique du Congo | 86%
|
Irak | 85%
|
Iran | 85%
|
Mali | 84%
|
Maroc (Sahara Occidental) | 84%
|
Mauritanie | 84%
|
République du Congo | 84%
|
Brésil | 82%
|
Allemagne | 81%
|
Autriche | 79%
|
Bolivie | 79%
|
Soudan | 79%
|
Guinée | 77%
|
Soudan du Sud | 77%
|
Guinée-Bissau | 76%
|
Lettonie | 76%
|
Lituanie | 76%
|
République Centrafricaine | 74%
|
Niger | 73%
|
Nigeria | 73%
|
Arménie | 71%
|
Rwanda | 71%
|
Azerbaïdjan | 69%
|
Erythrée | 69%
|
Ethiopie | 69%
|
Kazakhstan | 67%
|
Kirghizistan | 67%
|
Gabon | 63%
|
Guinée-équatoriale | 63%
|
Zambie | 62%
|
Zimbabwe | 62%
|
Bénin | 58%
|
Burkina Faso | 58%
|
Bangladesh | 52%
|
Birmanie | 52%
|
Mozambique | 50%
|
Malawi | 48%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile