Max E. (m) | Country | % Correct | |
---|---|---|---|
7570 | Bhutan | B | 98%
|
8848 | China | C | 98%
|
8586 | India | I | 98%
|
7010 | Kazakhstan | K | 98%
|
7439 | Kyrgyzstan | K | 98%
|
8848 | Nepal | N | 98%
|
8611 | Pakistan | P | 98%
|
7492 | Afghanistan | A | 96%
|
7495 | Tajikistan | T | 96%
|
6960 | Argentina | A | 95%
|
6542 | Bolivia | B | 95%
|
6893 | Chile | C | 95%
|
6267 | Ecuador | E | 95%
|
6768 | Peru | P | 95%
|
5959 | Canada | C | 93%
|
5892 | Tanzania | T | 91%
|
5700 | Colombia | C | 89%
|
5636 | Mexico | M | 89%
|
5881 | Myanmar | M | 89%
|
6190 | United States | U | 89%
|
5109 | Democratic Republic of the Congo | D | 88%
|
5610 | Iran | I | 88%
|
5199 | Kenya | K | 88%
|
5642 | Russia | R | 88%
|
5137 | Turkey | T | 88%
|
4810 | France | F | 86%
|
5201 | Georgia | G | 86%
|
5109 | Uganda | U | 86%
|
4978 | Venezuela | V | 86%
|
4892 | Indonesia | I | 84%
|
4810 | Italy | I | 84%
|
4643 | Uzbekistan | U | 84%
|
4550 | Ethiopia | E | 82%
|
4634 | Switzerland | S | 82%
|
4509 | Papua New Guinea | P | 81%
|
4507 | Rwanda | R | 81%
|
4485 | Azerbaijan | A | 79%
|
4220 | Guatemala | G | 79%
|
4374 | Mongolia | M | 79%
|
4090 | Armenia | A | 75%
|
4095 | Malaysia | M | 75%
|
4165 | Morocco | M | 75%
|
3798 | Austria | A | 74%
|
4040 | Cameroon | C | 74%
|
3820 | Costa Rica | C | 74%
|
3611 | Iraq | I | 74%
|
3776 | Japan | J | 74%
|
3724 | New Zealand | N | 74%
|
3715 | Spain | S | 74%
|
3952 | Taiwan | T | 74%
|
3666 | Yemen | Y | 74%
|
3445 | Chad | C | 72%
|
3098 | Dominican Republic | D | 72%
|
3018 | Eritrea | E | 72%
|
3088 | Lebanon | L | 72%
|
3482 | Lesotho | L | 72%
|
3009 | Oman | O | 72%
|
3475 | Panama | P | 72%
|
3450 | South Africa | S | 72%
|
3187 | South Sudan | S | 72%
|
3042 | Sudan | S | 72%
|
3139 | Turkmenistan | T | 72%
|
3143 | Vietnam | V | 72%
|
3003 | Algeria | A | 70%
|
3000 | Saudi Arabia | S | 70%
|
2995 | Brazil | B | 68%
|
3008 | Equatorial Guinea | E | 68%
|
2962 | Germany | G | 68%
|
3002 | Malawi | M | 68%
|
2954 | Philippines | P | 68%
|
2942 | Andorra | A | 67%
|
2925 | Bulgaria | B | 67%
|
2917 | Greece | G | 67%
|
2963 | East Timor | E | 65%
|
2870 | Honduras | H | 65%
|
2876 | Madagascar | M | 63%
|
2864 | Slovenia | S | 63%
|
2764 | Albania | A | 61%
|
2684 | Burundi | B | 61%
|
2629 | Egypt | E | 61%
|
2730 | El Salvador | E | 61%
|
2772 | Guyana | G | 61%
|
2680 | Haiti | H | 61%
|
2660 | Kosovo | K | 61%
|
2817 | Laos | L | 61%
|
2744 | North Korea | N | 61%
|
2764 | North Macedonia | N | 61%
|
2655 | Slovakia | S | 61%
|
2814 | Syria | S | 61%
|
2620 | Angola | A | 60%
|
2829 | Cape Verde | C | 60%
|
2599 | Liechtenstein | L | 58%
|
2573 | Namibia | N | 58%
|
2544 | Romania | R | 58%
|
2565 | Thailand | T | 58%
|
2592 | Zimbabwe | Z | 58%
|
2534 | Montenegro | M | 54%
|
2386 | Bosnia and Herzegovina | B | 51%
|
2436 | Mozambique | M | 51%
|
2419 | Nigeria | N | 51%
|
2469 | Norway | N | 51%
|
2499 | Poland | P | 51%
|
2524 | Sri Lanka | S | 51%
|
1831 | Croatia | C | 49%
|
2450 | Somalia | S | 49%
|
1950 | South Korea | S | 49%
|
1910 | United Arab Emirates | U | 49%
|
1877 | Vanuatu | V | 49%
|
2228 | Australia | A | 47%
|
1810 | Cambodia | C | 47%
|
1447 | Dominica | D | 47%
|
1324 | Fiji | F | 47%
|
1324 | Finland | F | 47%
|
2110 | Iceland | I | 47%
|
2236 | Israel | I | 47%
|
2256 | Jamaica | J | 47%
|
1854 | Jordan | J | 47%
|
2267 | Libya | L | 47%
|
2107 | Nicaragua | N | 47%
|
2351 | Portugal | P | 47%
|
1857 | Samoa | S | 47%
|
2169 | Serbia | S | 47%
|
2097 | Sweden | S | 47%
|
2061 | Ukraine | U | 47%
|
1354 | United Kingdom | U | 47%
|
2329 | Zambia | Z | 47%
|
1420 | Central African Republic | C | 46%
|
2360 | Comoros | C | 46%
|
1974 | Cuba | C | 46%
|
1951 | Cyprus | C | 46%
|
2028 | Djibouti | D | 46%
|
840 | Grenada | G | 46%
|
1752 | Guinea | G | 46%
|
1752 | Ivory Coast | I | 46%
|
1440 | Liberia | L | 46%
|
782 | Micronesia | F | 46%
|
887 | Netherlands | N | 46%
|
2022 | Niger | N | 46%
|
842 | Paraguay | P | 46%
|
950 | Saint Lucia | S | 46%
|
755 | San Marino | S | 46%
|
2024 | Sao Tome and Principe | S | 46%
|
1948 | Sierra Leone | S | 46%
|
2335 | Solomon Islands | S | 46%
|
940 | Trinidad and Tobago | T | 46%
|
1052 | Bangladesh | B | 44%
|
1124 | Belize | B | 44%
|
1491 | Botswana | B | 44%
|
1850 | Brunei | B | 44%
|
1603 | Czechia | C | 44%
|
1862 | Eswatini | E | 44%
|
880 | Ghana | G | 44%
|
1014 | Hungary | H | 44%
|
1038 | Ireland | I | 44%
|
915 | Mauritania | M | 44%
|
828 | Mauritius | M | 44%
|
1156 | Saint Kitts and Nevis | S | 44%
|
905 | Seychelles | S | 44%
|
1230 | Suriname | S | 44%
|
1033 | Tonga | T | 44%
|
1544 | Tunisia | T | 44%
|
694 | Belgium | B | 42%
|
1070 | Gabon | G | 42%
|
1155 | Mali | M | 42%
|
1020 | Republic of the Congo | R | 42%
|
1234 | Saint Vincent and the Grenadines | S | 42%
|
986 | Togo | T | 42%
|
402 | Antigua and Barbuda | A | 40%
|
658 | Benin | B | 40%
|
749 | Burkina Faso | B | 40%
|
560 | Luxembourg | L | 40%
|
430 | Moldova | M | 40%
|
514 | Uruguay | U | 40%
|
336 | Barbados | B | 39%
|
346 | Belarus | B | 39%
|
171 | Denmark | D | 39%
|
318 | Estonia | E | 39%
|
312 | Latvia | L | 39%
|
294 | Lithuania | L | 39%
|
253 | Malta | M | 39%
|
242 | Palau | P | 39%
|
648 | Senegal | S | 39%
|
122 | Bahrain | B | 37%
|
300 | Guinea Bissau | G | 37%
|
81 | Kiribati | K | 37%
|
306 | Kuwait | K | 37%
|
103 | Qatar | Q | 37%
|
75 | Vatican City | V | 37%
|
161 | Monaco | M | 35%
|
71 | Nauru | N | 35%
|
164 | Singapore | S | 35%
|
63 | The Bahamas | B | 35%
|
64 | The Gambia | G | 35%
|
5 | Tuvalu | T | 35%
|
10 | Marshall Islands | M | 33%
|
5 | Maldives | M | 32%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site