Paroles troués | Réponses | % Correct |
---|---|---|
Un jour je le meilleur________ | Dresseur | 99%
|
Je me batterai ____ _____ | Sans répit | 89%
|
Je parcourrai la _____ _______ | Terre Entière | 70%
|
Et ______ les _____ | Gagner / Défis | 61%
|
Les pokémons et _____ _______ | Leurs mystères | 60%
|
Le _____ de leur ________ | Secret pouvoir | 57%
|
Ensemble pour __ ________ | La victoire | 55%
|
Pokémon ! Rien ne nous ________ | Arrêtera | 52%
|
Notre ______ triomphera | Amitié | 50%
|
_______ ! ________ ___ ____ | Pokémon ! Attrapez les tous | 48%
|
C'est notre _______ | Histoire | 46%
|
_______ ____ _______ | Traquant avec espoir | 38%
|
_______ ! ________ ___ ____ | Pokémon ! Attrapez les tous | 37%
|
Ça demande du _______ | Courage | 36%
|
_______ ! ________ ___ ____ | Pokémon ! Attrapez les tous | 31%
|
Je ferai tout pour ____ ________ | Être vainceur | 25%
|
Un ______ ___________ | Voyage d'apprentissage | 25%
|
Même _ _____ ___ | à notre âge | 24%
|
_______ __ ____ ! _______ | Attrapez les tous ! Pokémon | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile