Ends with | Speakers | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
379 m | English | 97%
| |
...ish | 480 m | Spanish | 95%
|
...ese | 221 m | Portuguese | 91%
|
128 m | Japanese | 86%
| |
...ic | > 275 m | Arabic | 84%
|
...ian / ...ean | 154 m | Russian | 84%
|
...ch | 77.2 m | French | 83%
|
39.7 m | Polish | 81%
| |
...li | 228 m | Bengali | 78%
|
64.8 m | Italian | 76%
| |
76.0 m | Vietnamese | 76%
| |
79.4 m | Turkish | 74%
| |
23.1 m | Dutch | 72%
| |
77.3 | Korean | 69%
| |
73.1 m | Cantonese | 66%
| |
52.8 m | Persian | 62%
| |
24.3 m | Romanian | 62%
| |
27.3 m | Ukrainian | 59%
| |
32.9 m | Burmese | 50%
| |
68.3 m | Javanese | 47%
| |
59 m | Indonesian | 45%
| |
314 k | Icelandic | 41%
| |
21.9 m | Amharic | 38%
| |
15.8 m | Nepali | 38%
| |
16.2 m | Somali | 38%
| |
10.7 m | Czech | 34%
| |
32.4 m | Sundanese | 22%
| |
33.9 m | Maithili | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site