Erste Strophe | % Correct |
---|---|
der | 100%
|
der | 100%
|
der | 100%
|
der | 100%
|
Land | 99%
|
Land | 99%
|
Land | 99%
|
Land | 99%
|
Land | 99%
|
Berge | 97%
|
Strome | 91%
|
am | 86%
|
Äcker | 83%
|
Dome | 79%
|
Österreich | 79%
|
Österreich | 79%
|
Österreich | 79%
|
Österreich | 79%
|
Österreich | 79%
|
Österreich | 79%
|
Söhne | 71%
|
und | 71%
|
und | 71%
|
und | 71%
|
Töchter | 66%
|
zukunftsreich | 64%
|
Hämmer | 63%
|
das | 61%
|
Heimat | 59%
|
für | 56%
|
Schöne | 56%
|
großer | 54%
|
Vielgerühmtes | 54%
|
Vielgerühmtes | 54%
|
du | 44%
|
begnadet | 43%
|
Volk | 40%
|
in | 30%
|
in | 30%
|
die | 27%
|
dem | 24%
|
Heiß | 20%
|
umstritten | 20%
|
wild | 20%
|
Erdteil | 19%
|
Liegst | 17%
|
Einem | 16%
|
Herzen | 16%
|
inmitten | 16%
|
starken | 16%
|
umfehdet | 16%
|
Vielgeprüftes | 16%
|
Vielgeprüftes | 16%
|
gleich | 14%
|
Hast | 13%
|
uns | 13%
|
Vielgeliebtes | 11%
|
Vielgeliebtes | 11%
|
Ahnentagen | 10%
|
frühen | 10%
|
getragen | 10%
|
Hoher | 10%
|
Last | 10%
|
Mutig | 10%
|
seit | 10%
|
Sendung | 10%
|
Einig | 9%
|
neuen | 9%
|
Zeiten | 9%
|
dir | 7%
|
Frei | 7%
|
Vaterland | 7%
|
gläubig | 6%
|
schreiten | 6%
|
sieh | 6%
|
Treue | 6%
|
hoffnungsreich | 4%
|
Jubelchören | 4%
|
lass | 4%
|
schwören | 4%
|
Arbeitsfroh | 3%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site