# of Cattle | State | % Correct |
---|---|---|
13,100,000 | Texas | 98%
|
6,500,000 | Kansas | 90%
|
5,300,000 | Oklahoma | 86%
|
4,000,000 | South Dakota | 86%
|
5,150,000 | California | 85%
|
1,950,000 | North Dakota | 85%
|
6,850,000 | Nebraska | 84%
|
3,650,000 | Iowa | 83%
|
2,450,000 | Montana | 78%
|
2,650,000 | Colorado | 76%
|
4,300,000 | Missouri | 73%
|
3,450,000 | Wisconsin | 72%
|
2,140,000 | Minnesota | 70%
|
2,500,000 | Idaho | 69%
|
2,090,000 | Kentucky | 45%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site