Nb de locuteurs | Langue | % Correct |
---|---|---|
551 000 000 | Hindi | 95%
|
67 000 000 | Tamoul | 77%
|
125 000 000 | Anglais | 64%
|
91 000 000 | Bengali | 58%
|
59 000 000 | Ourdou | 53%
|
84 000 000 | Marathi | 36%
|
85 000 000 | Télougou | 36%
|
31 000 000 | Pendjabi | 34%
|
50 000 000 | Gujarati | 32%
|
34 000 000 | Malayalam | 29%
|
51 000 000 | Kannada | 28%
|
19 000 000 | Assamais | 15%
|
37 000 000 | Oriya | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile