Position | 1ère lettre | Prénom | % Correct |
---|---|---|---|
1 | J | Jean | 98%
|
1 | M | Marie | 92%
|
20 | P | Paul | 86%
|
5 | P | Pierre | 85%
|
2 | M | Michel | 84%
|
23 | F | François | 83%
|
6 | J | Jacques | 83%
|
36 | M | Marc | 83%
|
7 | B | Bernard | 82%
|
16 | J | Jeanne | 79%
|
22 | L | Louis | 78%
|
3 | C | Claude | 75%
|
5 | F | Françoise | 75%
|
8 | G | Gérard | 74%
|
10 | R | René | 74%
|
26 | Y | Yves | 74%
|
35 | C | Charles | 73%
|
4 | A | André | 72%
|
18 | H | Henri | 72%
|
10 | Y | Yvette | 70%
|
4 | J | Jacqueline | 69%
|
45 | Y | Yvon | 69%
|
13 | A | Anne | 68%
|
14 | M | Marcel | 68%
|
11 | R | Robert | 68%
|
9 | D | Daniel | 67%
|
15 | G | Georges | 67%
|
24 | C | Christian | 66%
|
17 | M | Maurice | 66%
|
13 | R | Roger | 65%
|
18 | P | Paulette | 64%
|
33 | P | Philippe | 64%
|
19 | J | Joseph | 62%
|
2 | M | Monique | 62%
|
42 | Y | Yvonne | 62%
|
32 | J | Jean-Pierre | 61%
|
16 | A | Alain | 60%
|
43 | D | Denis | 60%
|
21 | R | Raymond | 59%
|
15 | T | Thérèse | 58%
|
29 | L | Lucien | 57%
|
3 | N | Nicole | 57%
|
30 | A | Albert | 56%
|
38 | A | Antoine | 55%
|
11 | D | Denise | 55%
|
19 | M | Michelle | 55%
|
26 | C | Claudine | 53%
|
25 | A | Annie | 52%
|
12 | G | Guy | 52%
|
20 | S | Simone | 52%
|
23 | B | Bernadette | 51%
|
6 | C | Christiane | 51%
|
14 | D | Danielle | 51%
|
37 | E | Emile | 51%
|
40 | G | Gabriel | 51%
|
38 | H | Hélène | 51%
|
32 | O | Odette | 51%
|
44 | L | Léon | 50%
|
48 | G | Georgette | 49%
|
9 | J | Josette | 49%
|
24 | M | Madeleine | 49%
|
12 | M | Michèle | 48%
|
7 | J | Jeannine | 46%
|
30 | J | Josiane | 46%
|
46 | M | Marguerite | 46%
|
39 | F | Fernand | 45%
|
31 | M | Marcelle | 45%
|
35 | R | Raymonde | 45%
|
27 | G | Gilbert | 44%
|
8 | C | Colette | 43%
|
47 | L | Lucienne | 43%
|
28 | S | Serge | 42%
|
34 | F | Francis | 41%
|
45 | O | Odile | 40%
|
28 | S | Suzanne | 40%
|
25 | J | Jean-Claude | 39%
|
36 | P | Pierrette | 38%
|
27 | G | Gisèle | 35%
|
31 | R | Roland | 35%
|
33 | M | Micheline | 34%
|
43 | C | Claudette | 33%
|
22 | G | Geneviève | 33%
|
21 | G | Ginette | 33%
|
50 | G | Gaston | 32%
|
40 | H | Huguette | 32%
|
49 | M | Mauricette | 30%
|
37 | D | Danièle | 29%
|
49 | E | Edouard | 29%
|
39 | M | Mireille | 29%
|
42 | J | Joël | 28%
|
41 | A | Annick | 27%
|
17 | L | Liliane | 26%
|
41 | H | Hubert | 25%
|
46 | E | Eugène | 24%
|
50 | L | Lucette | 23%
|
48 | J | Jean-Marie | 21%
|
29 | E | Eliane | 19%
|
44 | J | Janine | 15%
|
34 | A | Arlette | 12%
|
47 | J | Jacky | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile