Capital | Department | % Correct |
---|---|---|
Capital of Colombia | Bogota | 90%
|
Leticia | Amazonas | 83%
|
Medellín | Antioquia | 83%
|
Bogotá | Cundinamarca | 77%
|
Barranquilla | Atlántico | 75%
|
Quibdó | Chocó | 74%
|
Arauca | Arauca | 73%
|
Tunja | Boyacá | 73%
|
Cartagena | Bolívar | 72%
|
Bucaramanga | Santander | 70%
|
Riohacha | La Guajira | 69%
|
Popayán | Cauca | 67%
|
San José del Guaviare | Guaviare | 66%
|
Cúcuta | Norte de Santander | 66%
|
Florencia | Caquetá | 65%
|
Manizales | Caldas | 64%
|
Santa Marta | Magdalena | 64%
|
Villavicencio | Meta | 64%
|
Pasto | Nariño | 64%
|
San Andrés | San Andrés and Providencia | 64%
|
Cali | Valle del Cauca | 64%
|
Yopal | Casanare | 61%
|
Valledupar | Cesar | 61%
|
Neiva | Huila | 61%
|
Ibagué | Tolima | 60%
|
Montería | Córdoba | 59%
|
Armenia | Quindío | 57%
|
Pereira | Risaralda | 56%
|
Mocoa | Putumayo | 55%
|
Sincelejo | Sucre | 50%
|
Mitú | Vaupés | 50%
|
Inirida | Guainía | 48%
|
Puerto Carreño | Vichada | 47%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2024
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site