Anagramme | Ville | % Correct |
---|---|---|
NEBER | Berne | 97%
|
IONS | Sion | 97%
|
VENGEE | Genève | 94%
|
RELUCEN | Lucerne | 87%
|
EN BIEN | Bienne | 78%
|
CROIE | Coire | 71%
|
AMONTAN | Montana | 68%
|
AU LONG | Lugano | 51%
|
ENCHULETA | Neuchatel | 49%
|
CORONAL | Locarno | 48%
|
BANDE | Baden | 47%
|
COURAGE | Carouge | 44%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile