District | % Korrekt |
---|---|
Berlin | 88%
|
Frankfurt am Main | 86%
|
Bremen | 85%
|
München | 85%
|
München (Stadt) | 85%
|
Hamburg | 84%
|
Köln | 84%
|
Potsdam | 84%
|
Potsdam-Mittelmark | 84%
|
Aachen | 83%
|
Dresden | 83%
|
Rostock | 83%
|
Rostock (Stadt) | 83%
|
Kiel | 82%
|
Leipzig | 82%
|
Leipzig (Stadt) | 82%
|
Stuttgart | 82%
|
Dortmund | 81%
|
Düsseldorf | 81%
|
Bonn | 80%
|
Erfurt | 80%
|
Flensburg | 80%
|
Hannover | 80%
|
Mainz | 80%
|
Mainz-Bingen | 80%
|
Saarbrücken | 80%
|
Bielefeld | 79%
|
Essen | 79%
|
Schwerin | 78%
|
Bremerhaven | 77%
|
Chemnitz | 77%
|
Karlsruhe | 77%
|
Karlsruhe (Stadtkreis) | 77%
|
Kassel | 77%
|
Kassel (Stadt) | 77%
|
Nürnberg | 77%
|
Bochum | 76%
|
Magdeburg | 76%
|
Heidekreis | 75%
|
Jena | 75%
|
Münster | 75%
|
Trier | 75%
|
Trier-Saarburg | 75%
|
Lübeck | 74%
|
Osnabrück | 74%
|
Osnabrück (Stadt) | 74%
|
Ulm | 74%
|
Duisburg | 73%
|
Oldenburg | 73%
|
Oldenburg (Oldb) | 73%
|
Wolfsburg | 73%
|
Augsburg | 72%
|
Augsburg (Stadt) | 72%
|
Braunschweig | 72%
|
Gelsenkirchen | 72%
|
Halle (Saale) | 72%
|
Koblenz | 72%
|
Wiesbaden | 72%
|
Cottbus | 71%
|
Fürth | 71%
|
Fürth (Stadt) | 71%
|
Hamm | 71%
|
Heidelberg | 71%
|
Mannheim | 71%
|
Paderborn | 71%
|
Baden-Baden | 70%
|
Darmstadt | 70%
|
Darmstadt-Dieburg | 70%
|
Konstanz | 70%
|
Leverkusen | 70%
|
Regen | 70%
|
Wuppertal | 70%
|
Göttingen | 69%
|
Ludwigshafen am Rhein | 69%
|
Mönchengladbach | 69%
|
Passau | 69%
|
Passau (Stadt) | 69%
|
Würzburg | 69%
|
Würzburg (Stadt) | 69%
|
Brandenburg an der Havel | 68%
|
Fulda | 68%
|
Ingolstadt | 68%
|
Kaiserslautern | 68%
|
Kaiserslautern (Stadt) | 68%
|
Regensburg | 68%
|
Regensburg (Stadt) | 68%
|
Gera | 67%
|
Krefeld | 67%
|
Oberhausen | 67%
|
Bamberg | 66%
|
Bamberg (Stadt) | 66%
|
Bayreuth | 66%
|
Bayreuth (Stadt) | 66%
|
Hof | 66%
|
Hof (Stadt) | 66%
|
Cuxhaven | 65%
|
Emden | 65%
|
Offenbach | 65%
|
Offenbach am Main | 65%
|
Aschaffenburg | 64%
|
Aschaffenburg (Stadt) | 64%
|
Rosenheim | 64%
|
Rosenheim (Stadt) | 64%
|
Bottrop | 63%
|
Erlangen | 63%
|
Erlangen-Höchstadt | 63%
|
Frankfurt (Oder) | 63%
|
Gießen | 63%
|
Görlitz | 63%
|
Herne | 63%
|
Lüneburg | 63%
|
Weimar | 63%
|
Wilhelmshaven | 63%
|
Zwickau | 63%
|
Hildesheim | 62%
|
Recklinghausen | 62%
|
Solingen | 62%
|
Hagen | 61%
|
Neu-Ulm | 61%
|
Nordfriesland | 61%
|
Saarlouis | 61%
|
Tübingen | 61%
|
Bodenseekreis | 60%
|
Friesland | 60%
|
Heilbronn | 60%
|
Heilbronn (Stadtkreis) | 60%
|
Mülheim an der Ruhr | 60%
|
Pforzheim | 60%
|
Schweinfurt | 59%
|
Schweinfurt (Stadt) | 59%
|
Unna | 59%
|
Celle | 58%
|
Eisenach | 58%
|
Emsland | 58%
|
Lippe | 58%
|
Speyer | 58%
|
Worms | 58%
|
Coburg | 57%
|
Coburg (Stadt) | 57%
|
Reutlingen | 57%
|
Salzgitter | 57%
|
Gütersloh | 56%
|
Harz | 56%
|
Kempten (Allgäu) | 56%
|
Kleve | 56%
|
Ludwigsburg | 56%
|
Bautzen | 55%
|
Düren | 55%
|
Esslingen | 55%
|
Gotha | 55%
|
Hochsauerland | 55%
|
Neumünster | 55%
|
Ravensburg | 55%
|
Remscheid | 55%
|
Rhein-Sieg-Kreis | 55%
|
Freiburg im Breisgau | 54%
|
Oberallgäu | 54%
|
Lindau (Bodensee) | 53%
|
Viersen | 53%
|
Aurich | 52%
|
Goslar | 52%
|
Leer | 52%
|
Olpe | 52%
|
Heidenheim | 51%
|
Landau in der Pfalz | 51%
|
Landshut | 51%
|
Landshut (Stadt) | 51%
|
Mecklenburgische Seenplatte | 51%
|
Memmingen | 51%
|
Borken | 50%
|
Coesfeld | 50%
|
Delmenhorst | 50%
|
Euskirchen | 50%
|
Havelland | 50%
|
Herford | 50%
|
Lörrach | 50%
|
Mettmann | 50%
|
Neunkirchen | 50%
|
Pinneberg | 50%
|
Pirmasens | 50%
|
Rhein-Erft-Kreis | 50%
|
Stade | 50%
|
Uckermark | 50%
|
Vechta | 50%
|
Wesel | 50%
|
Wittenberg | 50%
|
Zweibrücken | 50%
|
Ansbach | 49%
|
Ansbach (Stadt) | 49%
|
Berchtesgadener Land | 49%
|
Cloppenburg | 49%
|
Dachau | 49%
|
Dessau-Roßlau | 49%
|
Heinsberg | 49%
|
Meißen | 49%
|
Soest | 49%
|
Steinfurt | 49%
|
Straubing | 49%
|
Straubing-Bogen | 49%
|
Suhl | 49%
|
Amberg | 48%
|
Amberg-Sulzbach | 48%
|
Böblingen | 48%
|
Cham | 48%
|
Göppingen | 48%
|
Nordwestmecklenburg | 48%
|
Ostholstein | 48%
|
Roth | 48%
|
Vogtlandkreis | 48%
|
Erding | 47%
|
Garmisch-Partenkirchen | 47%
|
Grafschaft Bentheim | 47%
|
Höxter | 47%
|
Ostallgäu | 47%
|
Peine | 47%
|
Rastatt | 47%
|
Uelzen | 47%
|
Unterallgäu | 47%
|
Warendorf | 47%
|
Ahrweiler | 46%
|
Dithmarschen | 46%
|
Harburg | 46%
|
Lahn-Dill-Kreis | 46%
|
Main-Kinzig-Kreis | 46%
|
Main-Taunus-Kreis | 46%
|
Nordsachsen | 46%
|
Sigmaringen | 46%
|
Starnberg | 46%
|
Vulkaneifel | 46%
|
Weiden in der Oberpfalz | 46%
|
Wolfenbüttel | 46%
|
Bad Kreuznach | 45%
|
Calw | 45%
|
Herzogtum Lauenburg | 45%
|
Märkischer Kreis | 45%
|
Nordhausen | 45%
|
Plön | 45%
|
Rhein-Neckar-Kreis | 45%
|
Tuttlingen | 45%
|
Verden | 45%
|
Westerwaldkreis | 45%
|
Biberach | 44%
|
Deggendorf | 44%
|
Frankenthal (Pfalz) | 44%
|
Freising | 44%
|
Greiz | 44%
|
Kulmbach | 44%
|
Ludwigslust-Parchim | 44%
|
Mittelsachsen | 44%
|
Oberhavel | 44%
|
Schwäbisch Hall | 44%
|
Stendal | 44%
|
Traunstein | 44%
|
Vorpommern-Greifswald | 44%
|
Vorpommern-Rügen | 44%
|
Wittmund | 44%
|
Bergstraße | 43%
|
Diepholz | 43%
|
Emmendingen | 43%
|
Fürstenfeldbruck | 43%
|
Gifhorn | 43%
|
Groß-Gerau | 43%
|
Holzminden | 43%
|
Ilm-Kreis | 43%
|
Kaufbeuren | 43%
|
Kyffhäuserkreis | 43%
|
Neuwied | 43%
|
Northeim | 43%
|
Ostalbkreis | 43%
|
Prignitz | 43%
|
Rotenburg (Wümme) | 43%
|
Segeberg | 43%
|
St. Wendel | 43%
|
Wesermarsch | 43%
|
Börde | 42%
|
Breisgau-Hochschwarzwald | 42%
|
Elbe-Elster | 42%
|
Ennepe-Ruhr-Kreis | 42%
|
Freudenstadt | 42%
|
Oberbergischer Kreis | 42%
|
Odenwaldkreis | 42%
|
Ortenaukreis | 42%
|
Rheinisch-Bergischer Kreis | 42%
|
Rottweil | 42%
|
Saale-Orla-Kreis | 42%
|
Spree-Neiße | 42%
|
Vogelsbergkreis | 42%
|
Wartburgkreis | 42%
|
Wetteraukreis | 42%
|
Altmarkkreis Salzwedel | 41%
|
Altötting | 41%
|
Bad Kissingen | 41%
|
Barnim | 41%
|
Burgenlandkreis | 41%
|
Erzgebirgskreis | 41%
|
Günzburg | 41%
|
Jerichower Land | 41%
|
Neustadt an der Weinstraße | 41%
|
Nienburg/Weser | 41%
|
Oder-Spree | 41%
|
Osterholz | 41%
|
Rhein-Pfalz-Kreis | 41%
|
Schaumburg | 41%
|
Sömmerda | 41%
|
Steinburg | 41%
|
Stormarn | 41%
|
Tirschenreuth | 41%
|
Alb-Donau-Kreis | 40%
|
Ammerland | 40%
|
Dahme-Spreewald | 40%
|
Dillingen an der Donau | 40%
|
Eichsfeld | 40%
|
Germersheim | 40%
|
Helmstedt | 40%
|
Hildburghausen | 40%
|
Hochtaunuskreis | 40%
|
Hohenlohekreis | 40%
|
Kitzingen | 40%
|
Landsberg am Lech | 40%
|
Main-Spessart | 40%
|
Neckar-Odenwald-Kreis | 40%
|
Rendsburg-Eckernförde | 40%
|
Saale-Holzland-Kreis | 40%
|
Saarpfalz-Kreis | 40%
|
Schwabach | 40%
|
Schwarzwald-Baar-Kreis | 40%
|
Waldshut | 40%
|
Bad Dürkheim | 39%
|
Birkenfeld | 39%
|
Donnersbergkreis | 39%
|
Enzkreis | 39%
|
Forchheim | 39%
|
Haßberge | 39%
|
Kusel | 39%
|
Lüchow-Dannenberg | 39%
|
Main-Tauber-Kreis | 39%
|
Miesbach | 39%
|
Miltenberg | 39%
|
Neumarkt in der Oberpfalz | 39%
|
Rems-Murr-Kreis | 39%
|
Rhein-Hunsrück-Kreis | 39%
|
Rhein-Kreis Neuss | 39%
|
Rhön-Grabfeld | 39%
|
Salzlandkreis | 39%
|
Schwalm-Eder-Kreis | 39%
|
Unstrut-Hainich-Kreis | 39%
|
Werra-Meißner-Kreis | 39%
|
Wunsiedel im Fichtelgebirge | 39%
|
Altenburger Land | 38%
|
Donau-Ries | 38%
|
Kronach | 38%
|
Lichtenfels | 38%
|
Märkisch-Oderland | 38%
|
Oberspreewald-Lausitz | 38%
|
Rhein-Lahn-Kreis | 38%
|
Sonneberg | 38%
|
Südliche Weinstraße | 38%
|
Zollernalbkreis | 38%
|
Altenkirchen (Westerwald) | 37%
|
Eichstätt | 37%
|
Minden-Lübbecke | 37%
|
Pfaffenhofen an der Ilm | 37%
|
Rottal-Inn | 37%
|
Saalekreis | 37%
|
Schleswig-Flensburg | 37%
|
Siegen-Wittgenstein | 37%
|
Südwestpfalz | 37%
|
Rheingau-Taunus-Kreis | 36%
|
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 35%
|
Hameln-Pyrmont | 35%
|
Marburg-Biedenkopf | 35%
|
Mühldorf am Inn | 35%
|
Schwandorf | 35%
|
Teltow-Fläming | 35%
|
Weimarer Land | 35%
|
Anhalt-Bitterfeld | 34%
|
Ebersberg | 34%
|
Kelheim | 34%
|
Mayen-Koblenz | 34%
|
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 34%
|
Schmalkalden-Meiningen | 34%
|
Alzey-Worms | 33%
|
Merzig-Wadern | 33%
|
Ostprignitz-Ruppin | 33%
|
Hersfeld-Rotenburg | 32%
|
Mansfeld-Südharz | 32%
|
Saalfeld-Rudolstadt | 32%
|
Bad Tölz-Wolfratshausen | 31%
|
Bernkastel-Wittlich | 31%
|
Cochem-Zell | 31%
|
Limburg-Weilburg | 31%
|
Nürnberger Land | 31%
|
Waldeck-Frankenberg | 31%
|
Freyung-Grafenau | 30%
|
Neustadt an der Waldnaab | 30%
|
Dingolfing-Landau | 28%
|
Weilheim-Schongau | 27%
|
Weißenburg-Gunzenhausen | 27%
|
Aichach-Friedberg | 26%
|
Neuburg-Schrobenhausen | 23%
|
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 23%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln